【2022年08月】パナソニック ブルーレイレコーダー4TB以上の買取価格
【2022年08月】パナソニック ブルーレイレコーダー4TB以上の最新買取相場は7,800円~126,300円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2013年以降です。
パナソニック ブルーレイレコーダー4TB以上の参考買取価格・相場
商品別にパナソニック ブルーレイレコーダー4TB以上の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したブルーレイレコーダーは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
DMR-ZR1 | 2022-01-28 | 126,300 |
DMR-4T402 | 2021-10-29 | 42,300 |
DMR-4CT401 | 2020-10-16 | 38,300 |
DMR-4T401 | 2020-10-16 | 38,300 |
DMR-4X600 | 2020-03-11 | 58,300 |
DMR-4X1000 | 2020-03-11 | 114,300 |
DMR-4W400 | 2019-07-19 | 30,300 |
DMR-4CW400 | 2019-07-17 | 30,300 |
DMR-UCX4060 | 2019-05-17 | 37,500 |
DMR-UBX4060 | 2019-05-17 | 34,300 |
DMR-UCX8060 | 2019-05-17 | 82,300 |
DMR-UBX8060 | 2019-05-17 | 82,300 |
DMR-UBX7050 | 2018-05-18 | 66,300 |
DMR-UBX4050 | 2018-05-18 | 26,300 |
DMR-UX4050 | 2018-05-01 | 26,300 |
DMR-UX7050 | 2018-05-01 | 66,300 |
DMR-UBX4030 | 2017-05-19 | 19,800 |
DMR-UBX7030 | 2017-05-19 | 42,300 |
DMR-UX4030 | 2017-05-17 | 26,300 |
DMR-UX7030 | 2017-05-17 | 58,300 |
DMR-BRX4020 | 2016-05-20 | 19,800 |
DMR-BRX7020 | 2016-05-18 | 50,300 |
DMR-BRX4000 | 2015-05-20 | 16,400 |
DMR-BRX6000 | 2015-05-20 | 42,300 |
DMR-BXT970-K | 2014-05-21 | 18,100 |
DMR-T3000R | 2013-02-19 | 7,800 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
お申込みには、古物営業法で定められた身分証明書が必要です。 詳しくは初めてガイドをご覧ください