【2023年12月】ダイキン エアコン 4.0kw以内の最新買取相場は2,700円~39,900円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2016年以降です。
ダイキン エアコン 4.0kw以内の参考買取価格・相場
型番別にダイキン エアコン 4.0kw以内の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したエアコンは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
AN404ARS | 2023-11-01 | 30,300 |
PAC-403AV | 2023-05-01 | 17,300 |
AN363ACS | 2023-03-01 | 26,300 |
AN363AES | 2023-03-01 | 18,200 |
AN363AFS | 2023-03-01 | 29,900 |
AN403ACP | 2023-03-01 | 35,100 |
AN403AEP | 2023-03-01 | 17,300 |
AN403AFP | 2023-03-01 | 37,500 |
S363ATFS | 2023-03-01 | 16,700 |
S363ATSS | 2023-03-01 | 18,200 |
S363ATVS | 2023-03-01 | 22,700 |
S403ATFP | 2023-03-01 | 18,200 |
S403ATFV | 2023-03-01 | 29,000 |
S403ATSP | 2023-03-01 | 17,300 |
S403ATSV | 2023-03-01 | 27,100 |
S403ATVP | 2023-03-01 | 17,300 |
S403ATVV | 2023-03-01 | 17,300 |
F363ATES | 2023-02-01 | 12,700 |
S363ATES | 2023-02-01 | 15,700 |
S363ATEV | 2023-02-01 | 18,200 |
S403ATEP | 2023-02-01 | 16,700 |
S403ATEV | 2023-02-01 | 18,200 |
S363ATCS | 2022-12-01 | 15,700 |
S363ATMS | 2022-12-01 | 16,700 |
S403ATCP | 2022-12-01 | 24,500 |
S403ATCV | 2022-12-01 | 20,000 |
S403ATMP | 2022-12-01 | 18,200 |
S403ATMV | 2022-12-01 | 18,200 |
S363ATRS | 2022-11-01 | 18,200 |
S403ATAP | 2022-11-01 | 27,100 |
S403ATDP | 2022-11-01 | 35,900 |
S403ATRP | 2022-11-01 | 27,900 |
S403ATRS | 2022-11-01 | 27,200 |
S403ATRV | 2022-11-01 | 35,900 |
AN363ARS | 2022-11-01 | 29,500 |
AN403ARP | 2022-11-01 | 27,200 |
AN403ARS | 2022-11-01 | 30,300 |
AN363AAS | 2022-11-01 | 27,100 |
AN403AAP | 2022-11-01 | 27,200 |
AN403ADP | 2022-11-01 | 31,700 |
S363ATAS | 2022-11-01 | 14,600 |
S403ATAS | 2022-11-01 | 15,700 |
S403ATAV | 2022-11-01 | 27,900 |
S403ATDV | 2022-11-01 | 27,900 |
S403ATHP | 2022-10-01 | 27,100 |
S36ZTCXS | 2022-03-01 | 13,700 |
S36ZTFXS | 2022-03-01 | 15,700 |
S36ZTSXS | 2022-03-01 | 15,700 |
AN36ZES | 2022-03-01 | 16,700 |
S40ZTCXP | 2022-03-01 | 14,600 |
S40ZTCXV | 2022-03-01 | 19,100 |
S40ZTFXP | 2022-03-01 | 19,100 |
S40ZTSXP | 2022-03-01 | 19,100 |
AN36ZFS | 2022-03-01 | 26,300 |
AN40ZSP | 2022-03-01 | 39,900 |
AN40ZCP | 2022-03-01 | 26,300 |
AN40ZEP | 2022-03-01 | 17,300 |
AN40ZFP | 2022-03-01 | 39,100 |
AN36ZSS | 2022-03-01 | 25,400 |
S40ZTFXV | 2022-03-01 | 31,700 |
S40ZTSXV | 2022-03-01 | 18,200 |
S36ZTES | 2022-02-01 | 12,700 |
S36ZTEV | 2022-02-01 | 19,100 |
S40ZTEP | 2022-02-01 | 16,700 |
S40ZTEV | 2022-02-01 | 16,400 |
S40ZTMXP | 2021-11-22 | 22,700 |
S36ZTAXS | 2021-11-01 | 13,700 |
S36ZTMXS | 2021-11-01 | 12,700 |
S40ZTAXP | 2021-11-01 | 25,500 |
S40ZTAXS | 2021-11-01 | 14,700 |
S40ZTDXP | 2021-11-01 | 26,300 |
S40ZTVXP | 2021-11-01 | 21,800 |
AN40ZAP | 2021-11-01 | 35,900 |
S36ZTVXS | 2021-11-01 | 12,700 |
S40ZTAXV | 2021-11-01 | 26,300 |
S40ZTDXV | 2021-11-01 | 27,100 |
S40ZTMXV | 2021-11-01 | 19,100 |
S40ZTVXV | 2021-11-01 | 22,700 |
AN40ZRP | 2021-10-28 | 31,900 |
AN40ZRS | 2021-10-28 | 28,700 |
S36ZTRXS | 2021-10-01 | 13,700 |
S40ZTHXP | 2021-10-01 | 19,100 |
S40ZTRXP | 2021-10-01 | 31,900 |
S40ZTRXS | 2021-10-01 | 14,700 |
S40ZTRXV | 2021-10-01 | 27,100 |
AN36YVS | 2021-03-30 | 20,900 |
S36YTSXS | 2021-03-01 | 12,700 |
S40YTSXP | 2021-03-01 | 21,800 |
S40YTSXV | 2021-03-01 | 19,100 |
S40YTVXP | 2021-03-01 | 21,800 |
S40YTVXV | 2021-03-01 | 16,700 |
AN36YSS | 2021-03-01 | 23,600 |
AN40YSP | 2021-03-01 | 36,700 |
S36YTCXS | 2021-03-01 | 10,700 |
S36YTFXS | 2021-03-01 | 10,700 |
S36YTVXS | 2021-03-01 | 12,700 |
S40YTCXP | 2021-03-01 | 14,600 |
S40YTCXV | 2021-03-01 | 18,200 |
AN36YFS | 2021-03-01 | 13,700 |
S36YTES | 2021-02-01 | 3,700 |
S36YTEV | 2021-02-01 | 19,100 |
S40YTEV | 2021-02-01 | 15,500 |
S40YTRXV | 2020-11-01 | 16,400 |
S36YTAXS | 2020-11-01 | 11,700 |
S40YTAXS | 2020-11-01 | 10,700 |
S40YTRXP | 2020-11-01 | 16,400 |
AN40YRP | 2020-11-01 | 31,700 |
S40YTHXP | 2020-09-01 | 17,300 |
AN36XCS | 2020-04-01 | 10,700 |
S36XTFXS | 2020-04-01 | 9,700 |
S36XTSXS | 2020-04-01 | 11,700 |
S40XTFXP | 2020-04-01 | 17,300 |
S40XTFXV | 2020-04-01 | 18,200 |
AN36XSS | 2020-04-01 | 10,700 |
S40XTSXP | 2020-04-01 | 16,400 |
AN40XFP | 2020-04-01 | 17,300 |
AN40XCP | 2020-04-01 | 17,300 |
AN40XSP | 2020-04-01 | 16,400 |
AN36XFS | 2020-04-01 | 11,700 |
S40XTCXP | 2020-03-01 | 16,700 |
S40XTCXV | 2020-03-01 | 17,300 |
S36XTCXS | 2020-03-01 | 11,700 |
S40XTEP | 2020-02-01 | 15,500 |
S36XTES | 2020-02-01 | 10,700 |
S36XTEV | 2020-02-01 | 17,300 |
S40XTEV | 2020-02-01 | 15,500 |
AN40XEP | 2020-02-01 | 13,700 |
S36XTAXS | 2019-11-01 | 10,700 |
S40XTAXP | 2019-11-01 | 16,700 |
S40XTAXS | 2019-11-01 | 8,700 |
S40XTAXV | 2019-11-01 | 14,600 |
S40XTDXP | 2019-11-01 | 29,900 |
S40XTDXV | 2019-11-01 | 29,900 |
S36XTRXS | 2019-11-01 | 9,700 |
S40XTRXP | 2019-11-01 | 16,400 |
S40XTRXS | 2019-11-01 | 16,400 |
S40XTRXV | 2019-11-01 | 18,200 |
AN36XRS | 2019-11-01 | 24,500 |
AN40XRS | 2019-11-01 | 22,700 |
AN40XRP | 2019-11-01 | 30,300 |
S40XTHXP | 2019-10-01 | 15,700 |
S40WTCXP | 2019-03-01 | 12,700 |
S40WTCXV | 2019-03-01 | 11,700 |
S40WTFXP | 2019-03-01 | 14,700 |
S40WTFXV | 2019-03-01 | 15,700 |
S36WTCXS | 2019-03-01 | 8,700 |
S36WTFXS | 2019-03-01 | 11,700 |
S36WTSXS | 2019-03-01 | 9,700 |
AN36WCS | 2019-03-01 | 12,700 |
AN36WFS | 2019-03-01 | 10,700 |
S40WTSXP | 2019-03-01 | 12,700 |
AN36WSS | 2019-03-01 | 10,700 |
AN40WCP | 2019-03-01 | 13,700 |
AN40WFP | 2019-03-01 | 14,700 |
AN40WSP | 2019-03-01 | 16,700 |
S40WTEP | 2019-02-01 | 9,700 |
S40WTEV | 2019-02-01 | 12,700 |
S36WTES | 2019-02-01 | 7,700 |
S36WTEV | 2019-02-01 | 7,700 |
AN36WES | 2019-01-01 | 8,700 |
AN40WEP | 2019-01-01 | 13,700 |
S36WTAXS | 2018-11-01 | 12,700 |
S36WTRXS | 2018-11-01 | 10,700 |
S40WTAXP | 2018-11-01 | 20,900 |
S40WTAXS | 2018-11-01 | 16,400 |
S40WTAXV | 2018-11-01 | 15,700 |
S40WTDXP | 2018-11-01 | 27,200 |
S40WTDXV | 2018-11-01 | 29,000 |
S40WTRXP | 2018-11-01 | 15,700 |
S40WTRXS | 2018-11-01 | 9,700 |
AN36WAS | 2018-11-01 | 31,700 |
S40WTRXV | 2018-11-01 | 13,700 |
AN36WRS | 2018-11-01 | 15,700 |
AN40WAP | 2018-11-01 | 27,200 |
AN40WRP | 2018-11-01 | 26,300 |
AN40WRS | 2018-11-01 | 16,700 |
S36VTCXS | 2018-04-01 | 6,700 |
S36VTFXS | 2018-04-01 | 6,700 |
S40VTCXP | 2018-04-01 | 12,700 |
S40VTCXV | 2018-04-01 | 16,700 |
S40VTFXP | 2018-04-01 | 15,700 |
S40VTFXV | 2018-04-01 | 14,700 |
AN36VCS | 2018-04-01 | 10,700 |
AN36VFS | 2018-04-01 | 10,700 |
AN40VFP | 2018-04-01 | 8,700 |
S36VTSXS | 2018-03-30 | 31,700 |
S40VTSXP | 2018-03-30 | 20,000 |
S40VTSXV | 2018-03-30 | 16,700 |
AN36VSS | 2018-03-30 | 13,700 |
AN40VSP | 2018-03-30 | 15,500 |
S36VTES | 2018-02-01 | 2,700 |
S36VTEV | 2018-02-01 | 15,700 |
S40VTEP | 2018-02-01 | 18,200 |
S40VTEV | 2018-02-01 | 13,700 |
AN36VES | 2018-02-01 | 13,700 |
AN40VEP | 2018-02-01 | 11,700 |
S36VTAXS | 2017-11-01 | 7,700 |
S36VTRXS | 2017-11-01 | 9,700 |
S40VTAXP | 2017-11-01 | 5,700 |
S40VTAXS | 2017-11-01 | 6,700 |
S40VTAXV | 2017-11-01 | 10,700 |
S40VTRXP | 2017-11-01 | 14,700 |
S40VTRXS | 2017-11-01 | 6,700 |
S40VTRXV | 2017-11-01 | 5,700 |
AN36VAS | 2017-11-01 | 16,700 |
AN36VRS | 2017-11-01 | 16,700 |
AN40VAP | 2017-11-01 | 9,700 |
AN40VRS | 2017-11-01 | 9,700 |
AN40VRP | 2017-11-01 | 8,700 |
S36UTCXS | 2017-02-01 | 7,700 |
S36UTES | 2017-02-01 | 3,700 |
S40UTCXP | 2017-02-01 | 7,700 |
S40UTCXV | 2017-02-01 | 16,400 |
S40UTEP | 2017-02-01 | 9,700 |
S40UTEV | 2017-02-01 | 8,700 |
S40UTFXP | 2017-02-01 | 2,700 |
S40UTFXV | 2017-02-01 | 9,700 |
AN36UCS | 2017-02-01 | 6,700 |
AN36UFS | 2017-02-01 | 8,700 |
AN40UCP | 2017-02-01 | 3,700 |
AN40UEP | 2017-02-01 | 4,700 |
AN40UFP | 2017-02-01 | 15,700 |
S36UTEV | 2017-02-01 | 12,700 |
S36UTFXS | 2017-02-01 | 2,700 |
AN36UES | 2017-02-01 | 7,700 |
S36UTRXS | 2016-11-01 | 4,700 |
S40UTAXP | 2016-11-01 | 10,700 |
S40UTAXS | 2016-11-01 | 10,700 |
S40UTAXV | 2016-11-01 | 11,700 |
S40UTDXP | 2016-11-01 | 16,700 |
S40UTDXV | 2016-11-01 | 15,500 |
S40UTRXP | 2016-11-01 | 8,700 |
S40UTRXS | 2016-11-01 | 8,700 |
S40UTRXV | 2016-11-01 | 10,700 |
AN36UAS | 2016-11-01 | 6,700 |
AN36URS | 2016-11-01 | 15,700 |
AN40URP | 2016-11-01 | 4,700 |
AN40URS | 2016-11-01 | 11,700 |
AN40UAP | 2016-11-01 | 7,700 |
S36TTCXS | 2016-02-01 | 6,700 |
S36TTEV | 2016-02-01 | 2,700 |
S36TTFXS | 2016-02-01 | 5,700 |
S40TTCXV | 2016-02-01 | 4,700 |
S40TTFXP | 2016-02-01 | 10,700 |
S40TTFXV | 2016-02-01 | 2,700 |
AN36TCS | 2016-02-01 | 6,700 |
AN40TCP | 2016-02-01 | 10,700 |
AN40TFP | 2016-02-01 | 9,700 |
AN36TFS | 2016-02-01 | 6,700 |
AN40TEP | 2016-02-01 | 8,700 |
S36TTES | 2016-02-01 | 5,700 |
S40TTCXP | 2016-02-01 | 2,700 |
AN36TES | 2016-02-01 | 6,700 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
「PR」ノジマで買い替えると最大7万円の買取キャッシュバック!
下取り値引きと買取キャッシュバックはなにが違うの??
例)シャープ 5ドア冷蔵庫 SJ-X416J をデジタル家電専門店ノジマで購入する際
販売価格(税込) 195,800円
下取りありで最大 -30,000円
さらに下取り品が買取対象なら最大 -70,000円 の買取キャッシュバック!
※2022年8月現在のサービス内容です。予告なく変更することがございます。
・下取り値引きとは…壊れていても、古くても下取り品があれば値引きの対象。
・買取キャッシュバックとは…下取り品の買取サービスです。買い替えるまえに下取りチェッカーを利用して査定証明を取得する必要がございます。
※買取キャッシュバックサービスは、株式会社ノジマと株式会社アシストが提携して提供している下取りサービスです。下取チェッカーに関するご質問やご連絡は株式会社アシストまでお問い合わせください。