
「人前で使うことが多いから、おしゃれなノートパソコンが欲しい」
「おしゃれなノートパソコンを出すメーカーや、価格帯を知りたい」
など、ノートパソコンは外で作業するときにも使うため、せっかくならおしゃれなモデルを購入したいところですよね。
結論からお伝えするとノートパソコンの価格は性能で決まるため、どの価格帯でもおしゃれなモデルは存在します。
そのため「作業にどれくらいの性能が必要か」を把握してから、選ぶようにしましょう。
本記事ではおすすめモデルのほかに、メーカーやスペックごとの説明も解説しています。
おしゃれなノートパソコンの選び方で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。
「PR」ノジマで買い替えると最大7万円の買取キャッシュバック! 下取り値引きと買取キャッシュバックはなにが違うの?? 引用:ノジマのWEBチラシ 販売価格(税込) 195,800円 ※2022年8月現在のサービス内容です。予告なく変更することがございます。 ※買取キャッシュバックサービスは、株式会社ノジマと株式会社アシストが提携して提供している下取りサービスです。下取チェッカーに関するご質問やご連絡は株式会社アシストまでお問い合わせください。
例)シャープ 5ドア冷蔵庫 SJ-X416J をデジタル家電専門店ノジマで購入する際
下取りありで最大 -30,000円
さらに下取り品が買取対象なら最大 -70,000円 の買取キャッシュバック!
・下取り値引きとは…壊れていても、古くても下取り品があれば値引きの対象。
・買取キャッシュバックとは…下取り品の買取サービスです。買い替えるまえに下取りチェッカーを利用して査定証明を取得する必要がございます。
おしゃれなノートパソコンのおすすめメーカー
まずは、おすすめメーカーを紹介します。
市場を調査したところ、以下のメーカーのノートパソコンが見た目に対して高評価を得ていることがわかりました。
|
次で、上記メーカーを中心としたおすすめモデルを紹介しています。
メーカーごとの特徴も見えてくるはずなので、こちらも参考にしてください。
安い!コスパ重視|人気のおしゃれなノートパソコン6選
それでは、まずコスパ重視で集めたノートパソコンを紹介します。
※5万円以内で購入できるモデルに絞ってまとめています。
マウスコンピューター|mouse C4 プレミアムモデル
参考価格(税込) | 49,800円 |
OS | Windows10 Home 64bit |
画面サイズ | 14インチ |
CPU | インテル Celeron N4100 1.1GHz/4コア |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 1TB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 10時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 325×19×219.3 mm |
重さ | 1.3kg |
HP|14s-fq0000
出典:14s-fq|HP
参考価格(税込) | 33,800円 |
OS | Windows11 |
画面サイズ | 14インチ |
CPU | AMD 3020e 1.2GHz/2コア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 128GB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 8.5時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 324×21×225 mm |
重さ | 1.33kg |
ASUS|Chromebook C425TA-AJ0375
出典:ASUS Chromebook C425TA|ASUS Store
参考価格(税込) | 32,899円 |
OS | Chrome OS |
画面サイズ | 14インチ |
CPU | インテル Core m3 8100Y 1.1GHz/2コア |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 64GB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 12時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 321.7×16.9×208 mm |
重さ | 1.44kg |
ASUS|E210KA
参考価格(税込) | 38,800円 |
OS | Windows 11 Home(Sモード) 64bit |
画面サイズ | 11.6インチ |
CPU | インテル Celeron N4500 1.1GHz/2コア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 128GB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 9.2時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 279.1×16.9×191.2 mm |
重さ | 1.088kg |
富士通|FMV Chromebook WM1/F3 FCBWF3M11T
出典:FMV Chromebook WM1/F3|富士通 WEB MART
参考価格(税込) | 49,923円 |
OS | Chrome OS |
画面サイズ | 14インチ |
CPU | インテル Celeron 6305 1.8GHz/2コア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 10時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 323.8×19.9×216 mm |
重さ | 1.29kg |
Lenovo|ThinkPad X280 20KESELB00
参考価格(税込) | 49,800円 |
OS | Windows 10 Pro 64bit |
画面サイズ | 12.5インチ |
CPU | 第7世代 インテル Core i3 7020U 2.3GHz/2コア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | SSD:256GB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 15時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 307.7×17.8×209.8mm |
重さ | 1.26kg |
スタンダード使いに|人気のおしゃれなノートパソコン6選
次は、スタンダード使いに適したノートパソコンを紹介します。
価格と性能のバランスが取れたモデルを紹介しているので、幅広い作業を考えている方は、こちらも参考にしてください。
マイクロソフト|Surface Laptop Go 2 Core i5
出典:Surface Laptop Go 2|Microsoft
参考価格(税込) | 93,479円 |
OS | Windows 11 Home |
画面サイズ | 12.4インチ |
CPU | 第11世代 インテル Core i5 1135G7 2.4GHz/4コア |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
Office搭載 | あり |
駆動時間 | 13.5時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 278.2×15.7×206.2 mm |
重さ | 1.127kg |
Dynabook|dynabook GZ/HU
参考価格(税込) | 124,080円 |
OS | Windows11 Home 64bit |
画面サイズ | 13.3インチ |
CPU | 第11世代 インテル Core i7 1195G7 2.9GHz/4コア |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 24時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 306×17.9×210 mm |
重さ | 0.888kg |
Lenovo|Lenovo Yoga Slim 750i Carbon Core
出典:Yoga Slim 750i Carbon 13.3型|Lenovo
参考価格(税込) | 114,800円 |
OS | Windows11 Home 64bit |
画面サイズ | 13.3インチ |
CPU | 第11世代 インテル Core i5 1135G7 2.4GHz/4コア |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 512GB |
Office搭載 | あり |
駆動時間 | 14時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 295.9×14.25×208.9 mm |
重さ | 0.966kg |
NEC|LAVIE Direct N12
参考価格(税込) | 99,800円 |
OS | Windows11 Home 64bit |
画面サイズ | 12.5インチ |
CPU | 第11世代 インテル Core i5 1130G 1.8GHz/4コア |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
Office搭載 | あり |
駆動時間 | 11.2時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 289×18×192 mm |
重さ | 0.95kg |
Dell|Vostro 3425 プレミアム Ryzen 5 5625U
参考価格(税込) | 64,680円 |
OS | Windows 11 Home |
画面サイズ | 14インチ |
CPU | AMD Ryzen 5 5625U 2.3GHz/6コア |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 13時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 323.6×18.6×220 mm |
重さ | 1.49kg |
富士通|FMV LIFEBOOK CH75/F3
出典:LIFEBOOK CH75/F3|富士通 WEB MART
参考価格(税込) | 106,800円 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
画面サイズ | 13.3インチ |
CPU | 第11世代 インテル Core i5 1135G7 2.4GHz/4コア |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 256GB |
Office搭載 | あり |
駆動時間 | 13.5時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 307×15.8×207 mm |
重さ | 0.988kg |
高性能を希望する人に|人気のおしゃれなノートパソコン6選
最後に、高性能でおしゃれなノートパソコンを紹介します。
価格帯も上がっていますが、高度な動画編集や専門の計算ソフトなどを使うのであれば、高性能なスペックは必要です。
見た目だけでなく、性能も求めてる方はあわせてご覧ください。
Apple|MacBook Pro 14インチ
参考価格(税込) | 274,800円 |
OS | Mac |
画面サイズ | 14インチ |
CPU | Apple M1 Proチップ |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 17時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 312×15.5×221.2 mm |
重さ | 1.6kg |
ASUS|Vivobook Pro 14 OLED M3401QA-KM155W
参考価格(税込) | 117,800円 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
画面サイズ | 14インチ |
CPU | AMD Ryzen7 5800H 3.2GHz/8コア |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB |
Office搭載 | あり |
駆動時間 | 10.9時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 317.4×19.52×228.5 mm |
重さ | 1.464kg |
Dell|Inspiron 13 プラチナ Core i7
参考価格(税込) | 138,450円 |
OS | Windows11 Home |
画面サイズ | 13.3インチ |
CPU | 第12世代 インテル Core i7 1260P 12コア |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 14時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 296.68×15.68×213.5 mm |
重さ | 1.25kg |
HP|Pavilion Plus Laptop 14-eh0000
出典:HP Pavilion Plus 14-eh0009TU|HP
参考価格(税込) | 159,800円 |
OS | Windows 11 Home |
画面サイズ | 14インチ |
CPU | 第12世代 インテル Core i7 12700H 14コア |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 1TB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 8時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 314×16.9×225 mm |
重さ | 1.33kg |
NEC|LAVIE NEXTREME Carbon XC950
出典:LAVIE NEXTREME Carbon|LAVIE
参考価格(税込) | 199,800円 |
OS | Windows 11 Home 64bit |
画面サイズ | 14インチ |
CPU | 第11世代 インテル Core i7 1195G7 2.9GHz/4コア |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB |
Office搭載 | あり |
駆動時間 | 24時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 313×17.5×218mm |
重さ | 0.937kg |
パナソニック|Let’s note SR3 CF-SR3HDNCR
参考価格(税込) | 254,975円 |
OS | Windows 11 Pro 64bit |
画面サイズ | 12.4インチ |
CPU | 第12世代 インテル Core i7 1260P 12コア |
メモリ | 16GB |
ストレージ | 512GB |
Office搭載 | なし |
駆動時間 | 16時間 |
サイズ(幅×高さ×奥行) | 273.2×19.9×208.9 mm |
重さ | 0.949kg |
おしゃれなノートパソコンに必要なスペック数をチェック
ノートパソコンに必要なスペックですが、次の4つのスペックに注目して選んでください。
- CPU
- グラボ(GPU)
- メモリ
- ストレージ
それぞれのスペックの解説として、以下に特徴をまとめました。
CPU | パソコンの処理速度に関係している |
グラボ(GPU) | 画像のグラフィック処理に関係している |
メモリ | 複数の動作を同時におこなえるかの指標 |
ストレージ | データの保存容量 |
基本的には、上記のスペックで価格や性能が決まることを覚えておきましょう。
それでは簡単な説明にはなりますが、各スペックを解説していきます。
CPU
CPUはパソコン内の処理をおこなう重要なパーツで、起動時のパフォーマンスを左右します。
パソコンの負荷がかかる動画編集や計算ソフトの使用を考えているなら、CPUが高い数値を示しているモデルを購入しましょう。
今後も幅広く使っていきたいのであれば、「Core i 5」「Ryzen5」の中位モデル以上を選ぶことをおすすめします。
グラボ(GPU)
GPUとは、高速なグラフィック処理を得意としているパーツを指します。
4K動画の編集など、高画質データの作業を考えているのであれば、GPUは高いスコア(6000〜が目安)を記録しているモデルを選びましょう。
GPUのスコアは、下記のサイトで調べることができます。
搭載されているGPUを記入し、購入前にスコアを調べてみてください。
ストレージ(SSD・HHD)
ストレージとは、パソコンにデータを保存できる容量を指します。
またストレージにはSSDとHDDの2種類があり、それぞれ特徴が異なります。
SSDとHDDの特徴を比較したものを下記にまとめたので、参考にしてください。
価格が安いものほどストレージは低いですが、ストレージは256GB〜を選ぶとデータ容量を気にすることなく作業できるのでおすすめです。
メモリ
メモリ容量は、複数の動作を同時におこなうための指標になります。
使用する目的によりメモリ容量が変わるので、目的に合わせて容量を選ぶ必要があります。
最低でも8GB〜、負荷がかかる作業を考えているなら32GB〜を目安に選びましょう。
まとめ
今回の記事では、おしゃれなノートパソコンのメーカー、おすすめモデル、必要なスペックを紹介しました。
最後にもう一度、本記事の内容をまとめておきます。
|
また、今あるパソコンの買い替えなら下取りも検討しましょう。家電量販店のノジマではパソコンの下取りをしています。
故障していても査定しているので、買い替えの場合はノジマの下取りを検討してみてください。