【2021年04月】シャープレコーダー2TBの最新買取相場は300円~21,500円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2011年以降です。
シャープレコーダー2TBの参考買取価格・相場
型番別にシャープレコーダー2TBの参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したレコーダーは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
2B-C20CT4 | 2020-04-23 | 21,500 |
2B-C20CT1 | 2020-02-20 | 10,700 |
4B-C20BT3 | 2019-10-17 | 20,700 |
2B-C20BT3 | 2019-03-01 | 15,200 |
2B-C20BW1 | 2019-03-01 | 10,700 |
BD-NW2200 | 2018-04-25 | 13,400 |
BD-NT2200 | 2018-04-25 | 13,400 |
BD-UT2200 | 2017-10-30 | 8,900 |
BD-UW2200 | 2017-10-30 | 8,000 |
BD-UT2100 | 2017-03-24 | 8,000 |
BD-NW2100 | 2016-11-25 | 3,000 |
BD-NW2000 | 2016-05-30 | 8,000 |
BD-NT2000 | 2016-05-30 | 6,200 |
BD-W2800 | 2015-10-29 | 3,000 |
BD-T2800 | 2015-10-22 | 10,700 |
BD-T2700 | 2015-02-23 | 4,400 |
BD-W2700 | 2015-02-16 | 4,400 |
BD-T2600 | 2014-06-24 | 4,400 |
BD-W2600 | 2014-05-22 | 2,100 |
BD-T2500 | 2013-11-27 | 3,000 |
BD-W2300 | 2013-05-29 | 1,300 |
BD-T2300 | 2013-03-13 | 1,300 |
BD-T2100 | 2012-05-30 | 1,300 |
BD-W2000 | 2011-09-21 | 300 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
使ってるレコーダーがいくらで売れるか買い替える前にLINEの自動査定で買取価格を調べておきましょう。買取の際は、身分証明書が必要です。詳しくは買取の流れもご確認ください。