【2021年04月】シャープレコーダー1TBの最新買取相場は300円~18,800円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2013年以降です。
シャープレコーダー1TBの参考買取価格・相場
型番別にシャープレコーダー1TBの参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したレコーダーは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
2B-C10CT4 | 2020-04-01 | 8,000 |
2B-C10CT1 | 2020-02-12 | 6,200 |
2B-C10CW1 | 2020-02-12 | 6,200 |
2B-C10CW2 | 2020-02-12 | 6,200 |
4B-C10BT3 | 2019-10-24 | 18,100 |
2B-C10BW2 | 2019-03-01 | 6,200 |
2B-C10BW1 | 2019-03-01 | 6,200 |
2B-C10BT3 | 2019-03-01 | 4,400 |
2B-C10BT1 | 2019-03-01 | 4,400 |
4B-C20AT3 | 2018-11-24 | 18,800 |
BD-WW1200 | 2017-11-30 | 1,700 |
BD-NW1200 | 2017-11-30 | 2,600 |
BD-NT1200 | 2017-11-30 | 6,200 |
BD-UT1200 | 2017-10-30 | 6,200 |
BD-UT1100 | 2017-03-16 | 4,400 |
BD-NW1100 | 2016-11-25 | 1,800 |
BD-WW1100 | 2016-11-24 | 1,700 |
BD-WW1000 | 2016-05-30 | 1,700 |
BD-NT1000 | 2016-05-30 | 1,700 |
BD-T1800 | 2015-10-22 | 4,400 |
BD-W1700 | 2015-02-05 | 1,700 |
BD-T1650 | 2014-10-30 | 300 |
BD-W1600 | 2014-05-22 | 800 |
BD-SP1000 | 2013-06-29 | 800 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
使ってるレコーダーがいくらで売れるか買い替える前にLINEの自動査定で買取価格を調べておきましょう。買取の際は、身分証明書が必要です。詳しくは買取の流れもご確認ください。