【2023年12月】三菱電機 エアコン 4.0kw以内の最新買取相場は1,700円~36,700円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2016年以降です。
三菱電機 エアコン 4.0kw以内の参考買取価格・相場
型番別に三菱電機 エアコン 4.0kw以内の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したエアコンは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
MSZ-FZV4024S | 2023-10-20 | 35,100 |
MSZ-HXV4024S | 2023-10-20 | 35,100 |
MSZ-KXV4024S | 2023-10-20 | 28,700 |
MSZ-NXV3624S | 2023-10-20 | 24,500 |
MSZ-NXV4024S | 2023-10-20 | 35,100 |
MSZ-VXV4024S | 2023-10-20 | 35,100 |
MSZ-ZXV3624 | 2023-10-20 | 25,500 |
MSZ-ZXV3624S | 2023-10-20 | 27,900 |
MSZ-ZXV4024S | 2023-10-20 | 35,100 |
MSZ-FD4024S | 2023-10-06 | 36,700 |
MSZ-FZ4024S | 2023-10-06 | 36,700 |
MSZ-XD3624S | 2023-10-06 | 27,900 |
MSZ-XD4024S | 2023-10-06 | 35,100 |
MSZ-ZD4024S | 2023-10-06 | 36,700 |
MSZ-ZW3624 | 2023-10-06 | 33,500 |
MSZ-ZW3624S | 2023-10-06 | 34,300 |
MSZ-ZW4024S | 2023-10-06 | 36,700 |
MSZ-ZY4023S | 2023-04-07 | 36,700 |
MSZ-GV3623 | 2023-04-03 | 11,700 |
MSZ-GV4023S | 2023-04-03 | 22,700 |
MSZ-AXV3623 | 2023-03-17 | 12,700 |
MSZ-AXV3623S | 2023-03-17 | 26,300 |
MSZ-AXV4023S | 2023-03-17 | 18,200 |
MSZ-BXV3623 | 2023-03-17 | 16,400 |
MSZ-BXV4023S | 2023-03-17 | 29,900 |
MSZ-JXV3623 | 2023-03-17 | 20,900 |
MSZ-JXV3623S | 2023-03-17 | 20,900 |
MSZ-JXV4023S | 2023-03-17 | 28,700 |
MSZ-R3623 | 2023-03-17 | 27,900 |
MSZ-R4023S | 2023-03-17 | 35,100 |
MSZ-X3623 | 2023-03-17 | 27,900 |
MSZ-X4023S | 2023-03-17 | 35,100 |
MSZ-GE3623 | 2023-02-17 | 15,700 |
MSZ-GE4023S | 2023-02-17 | 29,900 |
MSZ-S3623 | 2023-02-17 | 13,700 |
MSZ-S4023S | 2023-02-17 | 27,200 |
MSZ-ZW3623 | 2023-02-17 | 27,100 |
MSZ-ZW3623S | 2023-02-17 | 27,100 |
MSZ-ZW4023S | 2023-02-17 | 35,100 |
MSZ-ZXV3623 | 2023-02-17 | 24,500 |
MSZ-ZXV3623S | 2023-02-17 | 20,900 |
MSZ-ZXV4023S | 2023-02-17 | 32,700 |
MSZ-HXV4023S | 2022-09-16 | 31,100 |
MSZ-KXV4023S | 2022-09-16 | 18,200 |
MSZ-VXV4023S | 2022-09-16 | 32,700 |
MSZ-NXV4023S | 2022-09-16 | 28,700 |
MSZ-NXV3623S | 2022-09-16 | 26,300 |
MSZ-XD4023S | 2022-09-15 | 31,100 |
MSZ-ZD4023S | 2022-09-15 | 34,300 |
MSZ-FD4023S | 2022-09-15 | 34,300 |
MSZ-XD3623S | 2022-09-15 | 29,500 |
MSZ-GV3622 | 2022-04-08 | 4,700 |
MSZ-GV4022S | 2022-04-08 | 14,700 |
MSZ-3622BY | 2022-04-08 | 9,700 |
MSZ-ZY4022S | 2022-03-25 | 32,700 |
MSZ-AXV3622S | 2022-03-18 | 11,700 |
MSZ-BXV3622 | 2022-03-18 | 10,700 |
MSZ-JXV3622 | 2022-03-18 | 11,700 |
MSZ-R3622 | 2022-03-18 | 11,700 |
MSZ-X3622D | 2022-03-18 | 11,700 |
MSZ-AXV4022S | 2022-03-18 | 12,700 |
MSZ-BXV4022S | 2022-03-18 | 22,700 |
MSZ-JXV4022S | 2022-03-18 | 21,800 |
MSZ-R4022S | 2022-03-18 | 18,200 |
MSZ-X4022DS | 2022-03-18 | 22,700 |
MSZ-AXV3622 | 2022-03-18 | 8,700 |
MSZ-AXV3622SE | 2022-03-18 | 11,700 |
MSZ-BXV3622E | 2022-03-18 | 10,700 |
MSZ-JXV3622S | 2022-03-18 | 24,500 |
MSZ-GE3622 | 2022-02-18 | 8,700 |
MSZ-S3622 | 2022-02-18 | 10,700 |
MSZ-ZXV3622 | 2022-02-18 | 11,700 |
MSZ-GE4022S | 2022-02-18 | 14,700 |
MSZ-S4022S | 2022-02-18 | 14,600 |
MSZ-ZXV4022S | 2022-02-18 | 19,100 |
MSZ-ZXV3622S | 2022-02-18 | 22,700 |
MSZ-ZW3622 | 2021-12-05 | 15,700 |
MSZ-ZW3622S | 2021-12-05 | 24,500 |
MSZ-ZW4022S | 2021-12-05 | 36,700 |
MSZ-FZ4022S | 2021-11-01 | 27,900 |
MSZ-FZV4022S | 2021-11-01 | 27,100 |
MSZ-FL3621 | 2021-06-04 | 15,700 |
MSZ-FL4021S | 2021-06-04 | 21,800 |
MSZ-FLV3621S | 2021-06-04 | 26,300 |
MSZ-FLV4021S | 2021-06-04 | 27,900 |
MSZ-XD3622S | 2021-05-14 | 25,400 |
MSZ-HXV4022S | 2021-05-14 | 27,100 |
MSZ-NXV4022S | 2021-05-14 | 26,300 |
MSZ-XD4022S | 2021-05-14 | 25,500 |
MSZ-ZD4022S | 2021-05-14 | 31,900 |
MSZ-FD4022S | 2021-05-14 | 33,500 |
MSZ-KXV4022S | 2021-05-14 | 23,600 |
MSZ-NXV3622S | 2021-05-14 | 10,700 |
MSZ-NXV4022SE | 2021-05-14 | 25,400 |
MSZ-VXV4022S | 2021-05-14 | 27,900 |
MSZ-GV3621 | 2021-04-02 | 12,700 |
MSZ-GV4021S | 2021-04-02 | 16,700 |
MSZ-X4021S | 2021-03-19 | 27,900 |
MSZ-X3621 | 2021-03-19 | 14,600 |
MSZ-JXV3621S | 2021-03-18 | 13,700 |
MSZ-JXV4021S | 2021-03-18 | 24,500 |
MSZ-AXV3621 | 2021-03-18 | 11,700 |
MSZ-AXV3621E | 2021-03-18 | 11,700 |
MSZ-AXV3621S | 2021-03-18 | 14,700 |
MSZ-AXV4021S | 2021-03-18 | 13,700 |
MSZ-AXV4021SE | 2021-03-18 | 14,700 |
MSZ-BXV3621 | 2021-03-18 | 14,700 |
MSZ-BXV4021S | 2021-03-18 | 18,200 |
MSZ-BXV4021SE | 2021-03-18 | 18,200 |
MSZ-JXV3621 | 2021-03-18 | 9,700 |
MSZ-JXV3621E | 2021-03-18 | 13,700 |
MSZ-R3621 | 2021-03-12 | 9,700 |
MSZ-R4021S | 2021-03-12 | 15,500 |
MSZ-GE4021S | 2021-02-19 | 16,400 |
MSZ-S4021S | 2021-02-19 | 12,700 |
MSZ-S3621 | 2021-02-19 | 12,700 |
MSZ-ZXV3621 | 2020-12-11 | 9,700 |
MSZ-ZXV3621S | 2020-12-11 | 20,000 |
MSZ-ZXV3621SE | 2020-12-11 | 25,400 |
MSZ-ZXV4021S | 2020-12-11 | 23,600 |
MSZ-ZW4021S | 2020-12-04 | 20,000 |
MSZ-ZW3621S | 2020-12-04 | 24,500 |
MSZ-FZV4021S | 2020-10-30 | 29,000 |
MSZ-FD4021S | 2020-10-02 | 30,800 |
MSZ-ZD4021S | 2020-10-02 | 27,200 |
MSZ-XD3621S | 2020-08-01 | 23,600 |
MSZ-XD4021S | 2020-08-01 | 29,900 |
MSZ-R3620 | 2020-03-19 | 22,700 |
MSZ-S3620 | 2020-03-19 | 16,700 |
MSZ-X3620 | 2020-03-19 | 21,800 |
MSZ-R4020S | 2020-03-19 | 27,200 |
MSZ-S4020S | 2020-03-19 | 14,700 |
MSZ-X4020S | 2020-03-19 | 29,900 |
MSZ-BXV4020SE | 2020-03-19 | 16,700 |
MSZ-JXV3620SE | 2020-03-19 | 14,700 |
MSZ-BXV3620 | 2020-03-13 | 10,700 |
MSZ-JXV3620 | 2020-03-13 | 10,700 |
MSZ-JXV3620S | 2020-03-13 | 25,400 |
MSZ-BXV4020S | 2020-03-13 | 25,400 |
MSZ-JXV4020S | 2020-03-13 | 25,400 |
MSZ-AXV3620 | 2020-03-12 | 10,700 |
MSZ-AXV3620S | 2020-03-12 | 25,400 |
MSZ-AXV4020S | 2020-03-12 | 25,400 |
MSZ-GE3620 | 2020-02-14 | 9,700 |
MSZ-GV3620 | 2020-02-14 | 11,700 |
MSZ-GE4020S | 2020-02-14 | 15,500 |
MSZ-GV4020S | 2020-02-14 | 9,700 |
MSZ-GV4020SE | 2020-02-14 | 14,600 |
MSZ-FLV3620S | 2019-12-13 | 28,100 |
MSZ-FLV4020S | 2019-12-13 | 29,900 |
MSZ-FLV4020SE | 2019-12-13 | 25,400 |
MSZ-FL3620 | 2019-12-06 | 8,700 |
MSZ-FL4020S | 2019-12-06 | 13,700 |
MSZ-ZXV3620E | 2019-12-06 | 13,700 |
MSZ-ZW3620 | 2019-12-01 | 20,900 |
MSZ-ZW3620S | 2019-12-01 | 21,800 |
MSZ-ZXV3620 | 2019-12-01 | 12,700 |
MSZ-ZXV3620S | 2019-12-01 | 15,500 |
MSZ-ZW4020S | 2019-12-01 | 28,700 |
MSZ-ZXV4020S | 2019-12-01 | 17,300 |
MSZ-FZ4020S | 2019-11-01 | 25,500 |
MSZ-NXV3620S | 2019-09-27 | 15,500 |
MSZ-HXV4020S | 2019-09-27 | 29,900 |
MSZ-KXV4020S | 2019-09-27 | 11,700 |
MSZ-NXV4020S | 2019-09-27 | 17,300 |
MSZ-VXV4020S | 2019-09-27 | 29,900 |
MSZ-FD4020S | 2019-09-01 | 34,300 |
MSZ-ZD4020S | 2019-09-01 | 25,500 |
MSZ-XD3620S | 2019-08-02 | 14,600 |
MSZ-XD4020S | 2019-08-02 | 28,100 |
MSZ-AXV3619 | 2019-03-22 | 4,700 |
MSZ-AXV3619S | 2019-03-22 | 6,700 |
MSZ-BXV3619 | 2019-03-22 | 7,700 |
MSZ-BXV3619E | 2019-03-22 | 5,700 |
MSZ-JXV3619 | 2019-03-22 | 6,700 |
MSZ-JXV3619E | 2019-03-22 | 12,700 |
MSZ-JXV3619S | 2019-03-22 | 6,700 |
MSZ-JXV3619SE | 2019-03-22 | 12,700 |
MSZ-S3619 | 2019-03-22 | 5,700 |
MSZ-BXV4019S | 2019-03-22 | 11,700 |
MSZ-BXV4019SE | 2019-03-22 | 15,700 |
MSZ-JXV4019S | 2019-03-22 | 12,700 |
MSZ-S4019S | 2019-03-22 | 12,700 |
MSZ-AXV4019S | 2019-03-22 | 14,700 |
MSZ-R3619 | 2019-03-08 | 15,700 |
MSZ-R4019S | 2019-03-08 | 20,900 |
MSZ-X3619 | 2019-03-01 | 13,700 |
MSZ-X4019S | 2019-03-01 | 31,100 |
MSZ-GE3619 | 2019-02-08 | 7,700 |
MSZ-GV3619 | 2019-02-08 | 13,700 |
MSZ-GE4019S | 2019-02-08 | 10,700 |
MSZ-GV4019S | 2019-02-08 | 10,700 |
MSZ-ZXV3619 | 2018-11-30 | 17,300 |
MSZ-ZXV3619S | 2018-11-30 | 27,200 |
MSZ-ZXV3619SE | 2018-11-30 | 13,700 |
MSZ-ZXV4019S | 2018-11-30 | 18,200 |
MSZ-ZW3619 | 2018-11-01 | 14,700 |
MSZ-ZW3619S | 2018-11-01 | 29,000 |
MSZ-FZ4019S | 2018-11-01 | 27,200 |
MSZ-FZV4019S | 2018-11-01 | 28,100 |
MSZ-ZW4019S | 2018-11-01 | 25,400 |
MSZ-NXV3619S | 2018-09-21 | 11,700 |
MSZ-FD4019S | 2018-09-21 | 34,300 |
MSZ-HXV4019S | 2018-09-21 | 23,600 |
MSZ-KXV4019S | 2018-09-21 | 14,700 |
MSZ-NXV4019S | 2018-09-21 | 24,500 |
MSZ-VXV4019S | 2018-09-21 | 27,200 |
MSZ-VXV4019SE | 2018-09-21 | 27,200 |
MSZ-ZD4019S | 2018-09-21 | 29,000 |
MSZ-XD3619S | 2018-09-01 | 10,700 |
MSZ-XD4019S | 2018-09-01 | 15,500 |
MSZ-AXV3618 | 2018-02-23 | 4,700 |
MSZ-AXV3618E | 2018-02-23 | 3,700 |
MSZ-AXV3618S | 2018-02-23 | 11,700 |
MSZ-BXV3618 | 2018-02-23 | 3,700 |
MSZ-BXV3618E | 2018-02-23 | 7,700 |
MSZ-GV3618 | 2018-02-23 | 9,700 |
MSZ-GV3618E | 2018-02-23 | 7,700 |
MSZ-GV3618EE | 2018-02-23 | 3,700 |
MSZ-JXV3618 | 2018-02-23 | 7,700 |
MSZ-JXV3618E | 2018-02-23 | 7,700 |
MSZ-JXV3618S | 2018-02-23 | 12,700 |
MSZ-JXV3618SE | 2018-02-23 | 7,700 |
MSZ-L3618 | 2018-02-23 | 15,700 |
MSZ-S3618 | 2018-02-23 | 10,700 |
MSZ-X3618 | 2018-02-23 | 14,700 |
MSZ-AXV4018S | 2018-02-23 | 8,700 |
MSZ-BXV4018S | 2018-02-23 | 6,700 |
MSZ-BXV4018SE | 2018-02-23 | 11,700 |
MSZ-GE4018S | 2018-02-23 | 13,700 |
MSZ-GV4018S | 2018-02-23 | 11,700 |
MSZ-GV4018SE | 2018-02-23 | 11,700 |
MSZ-GV4018SEE | 2018-02-23 | 9,700 |
MSZ-JXV4018S | 2018-02-23 | 9,700 |
MSZ-JXV4018SE | 2018-02-23 | 8,700 |
MSZ-L4018S | 2018-02-23 | 6,700 |
MSZ-S4018S | 2018-02-23 | 9,700 |
MSZ-X4018S | 2018-02-23 | 12,700 |
MSZ-ZW3618S | 2017-12-15 | 10,700 |
MSZ-ZXV3618S | 2017-12-15 | 11,700 |
MSZ-ZW4018S | 2017-12-15 | 19,100 |
MSZ-ZXV4018S | 2017-12-15 | 20,900 |
MSZ-ZXV4018SE | 2017-12-15 | 20,900 |
MSZ-ZW3618 | 2017-12-01 | 10,700 |
MSZ-ZXV3618 | 2017-12-01 | 10,700 |
MSZ-ZXV3618E | 2017-12-01 | 10,700 |
MSZ-FL3618 | 2017-11-01 | 14,700 |
MSZ-FLV3618S | 2017-11-01 | 15,500 |
MSZ-FL4018S | 2017-11-01 | 24,500 |
MSZ-FLV4018S | 2017-11-01 | 12,700 |
MSZ-FZ4018S | 2017-11-01 | 15,700 |
MSZ-FZV4018S | 2017-11-01 | 17,300 |
MSZ-NXV3618S | 2017-09-22 | 9,700 |
MSZ-NXV3618SE | 2017-09-22 | 9,700 |
MSZ-FD4018S | 2017-09-22 | 10,700 |
MSZ-HXV4018S | 2017-09-22 | 18,200 |
MSZ-HXV4018SE | 2017-09-22 | 13,700 |
MSZ-KXV4018S | 2017-09-22 | 20,900 |
MSZ-NXV4018S | 2017-09-22 | 16,400 |
MSZ-NXV4018SE | 2017-09-22 | 12,700 |
MSZ-VXV4018S | 2017-09-22 | 22,700 |
MSZ-VXV4018SE | 2017-09-22 | 13,700 |
MSZ-ZD4018S | 2017-09-22 | 20,900 |
MSZ-XD3618S | 2017-08-04 | 7,700 |
MSZ-XD4018S | 2017-08-04 | 15,700 |
MFZ-HK4017AS | 2017-07-21 | 17,300 |
MTZ-3617AS | 2017-04-28 | 12,700 |
MBZ-3617AS | 2017-04-28 | 5,700 |
MBZ-4017AS | 2017-04-28 | 7,700 |
MSZ-3617B | 2017-03-31 | 5,700 |
MSZ-4017BS | 2017-03-31 | 8,700 |
MSZ-AXV3617 | 2017-03-17 | 6,700 |
MSZ-AXV3617E | 2017-03-17 | 6,700 |
MSZ-AXV3617S | 2017-03-17 | 6,700 |
MSZ-AXV3617SE | 2017-03-17 | 6,700 |
MSZ-S3617 | 2017-03-17 | 3,700 |
MSZ-AXV4017SE | 2017-03-17 | 3,700 |
MSZ-S4017S | 2017-03-17 | 7,700 |
MSZ-BXV3617 | 2017-02-24 | 10,700 |
MSZ-GE3617 | 2017-02-24 | 7,700 |
MSZ-GV3617 | 2017-02-24 | 11,700 |
MSZ-JXV3617 | 2017-02-24 | 8,700 |
MSZ-JXV3617S | 2017-02-24 | 12,700 |
MSZ-L3617 | 2017-02-24 | 7,700 |
MSZ-X3617 | 2017-02-24 | 6,700 |
MSZ-BXV4017S | 2017-02-24 | 11,700 |
MSZ-GE4017S | 2017-02-24 | 9,700 |
MSZ-GV4017S | 2017-02-24 | 12,700 |
MSZ-JXV4017S | 2017-02-24 | 8,700 |
MSZ-L4017S | 2017-02-24 | 9,700 |
MSZ-X4017S | 2017-02-24 | 19,100 |
MSZ-FD4017S | 2016-12-22 | 16,400 |
MSZ-VXV4017S | 2016-12-22 | 20,900 |
MSZ-ZXV4017S | 2016-12-02 | 3,700 |
MSZ-ZW4017S | 2016-12-01 | 14,600 |
MSZ-FZV4017S | 2016-11-25 | 16,400 |
MSZ-FZ4017S | 2016-11-01 | 24,500 |
MSZ-ZW3617 | 2016-10-31 | 12,700 |
MSZ-ZW3617S | 2016-10-31 | 5,700 |
MSZ-ZXV3617 | 2016-10-31 | 5,700 |
MSZ-ZXV3617E | 2016-10-31 | 7,700 |
MSZ-ZXV3617S | 2016-10-31 | 5,700 |
MSZ-ZXV3617SE | 2016-10-31 | 7,700 |
MSZ-HXV4017S | 2016-09-23 | 31,900 |
MSZ-HXV4017SE | 2016-09-23 | 16,700 |
MSZ-KXV4017S | 2016-09-23 | 4,700 |
MSZ-ZD4017S | 2016-09-23 | 22,700 |
MSZ-NXV3617S | 2016-09-02 | 8,700 |
MSZ-NXV3617SE | 2016-09-02 | 7,700 |
MSZ-XD3617S | 2016-09-02 | 8,700 |
MSZ-NXV4017S | 2016-09-02 | 12,700 |
MSZ-XD4017S | 2016-09-02 | 13,700 |
MSZ-FL3616 | 2016-03-25 | 12,700 |
MSZ-FLV3616S | 2016-03-25 | 8,700 |
MSZ-FLV3616SE | 2016-03-25 | 7,700 |
MSZ-FL4016S | 2016-03-25 | 4,700 |
MSZ-FLV4016S | 2016-03-25 | 14,600 |
MSZ-L3616 | 2016-03-18 | 7,700 |
MSZ-L4016S | 2016-03-18 | 2,700 |
MSZ-AXV3616 | 2016-02-26 | 5,700 |
MSZ-AXV3616S | 2016-02-26 | 7,700 |
MSZ-BXV3616 | 2016-02-26 | 11,700 |
MSZ-BXV3616E | 2016-02-26 | 5,700 |
MSZ-GV3616 | 2016-02-26 | 8,700 |
MSZ-JXV3616 | 2016-02-26 | 7,700 |
MSZ-JXV3616S | 2016-02-26 | 7,700 |
MSZ-AXV4016S | 2016-02-26 | 4,700 |
MSZ-BXV4016S | 2016-02-26 | 5,700 |
MSZ-BXV4016SE | 2016-02-26 | 4,700 |
MSZ-GV4016S | 2016-02-26 | 4,700 |
MSZ-JXV4016S | 2016-02-26 | 16,400 |
MSZ-X3616 | 2016-02-19 | 9,700 |
MSZ-X4016S | 2016-02-19 | 16,400 |
MSZ-GE3616 | 2016-02-12 | 5,700 |
MSZ-P3616 | 2016-02-12 | 7,700 |
MSZ-GE4016S | 2016-02-12 | 1,700 |
MSZ-P4016S | 2016-02-12 | 2,700 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
「PR」ノジマで買い替えると最大7万円の買取キャッシュバック!
下取り値引きと買取キャッシュバックはなにが違うの??
例)シャープ 5ドア冷蔵庫 SJ-X416J をデジタル家電専門店ノジマで購入する際
販売価格(税込) 195,800円
下取りありで最大 -30,000円
さらに下取り品が買取対象なら最大 -70,000円 の買取キャッシュバック!
※2022年8月現在のサービス内容です。予告なく変更することがございます。
・下取り値引きとは…壊れていても、古くても下取り品があれば値引きの対象。
・買取キャッシュバックとは…下取り品の買取サービスです。買い替えるまえに下取りチェッカーを利用して査定証明を取得する必要がございます。
※買取キャッシュバックサービスは、株式会社ノジマと株式会社アシストが提携して提供している下取りサービスです。下取チェッカーに関するご質問やご連絡は株式会社アシストまでお問い合わせください。