【2023年12月】三菱電機 エアコン 4.1kw以上の最新買取相場は6,700円~60,300円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2016年以降です。
三菱電機 エアコン 4.1kw以上の参考買取価格・相場
型番別に三菱電機 エアコン 4.1kw以上の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したエアコンは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
MSZ-FZV5624S | 2023-10-20 | 34,300 |
MSZ-FZV6324S | 2023-10-20 | 34,300 |
MSZ-FZV7124S | 2023-10-20 | 34,300 |
MSZ-FZV8024S | 2023-10-20 | 35,100 |
MSZ-FZV9024S | 2023-10-20 | 41,500 |
MSZ-HXV5624S | 2023-10-20 | 34,300 |
MSZ-HXV6324S | 2023-10-20 | 34,300 |
MSZ-HXV7124S | 2023-10-20 | 34,300 |
MSZ-HXV8024S | 2023-10-20 | 35,900 |
MSZ-KXV5624S | 2023-10-20 | 37,500 |
MSZ-NXV5624S | 2023-10-20 | 39,900 |
MSZ-NXV6324S | 2023-10-20 | 35,100 |
MSZ-VXV5624S | 2023-10-20 | 33,500 |
MSZ-VXV6324S | 2023-10-20 | 34,300 |
MSZ-VXV7124S | 2023-10-20 | 35,100 |
MSZ-VXV8024S | 2023-10-20 | 35,900 |
MSZ-ZXV5624S | 2023-10-20 | 34,300 |
MSZ-ZXV6324S | 2023-10-20 | 34,300 |
MSZ-ZXV7124S | 2023-10-20 | 34,300 |
MSZ-ZXV8024S | 2023-10-20 | 35,900 |
MSZ-ZXV9024S | 2023-10-20 | 40,700 |
MSZ-FD5624S | 2023-10-06 | 31,100 |
MSZ-FD6324S | 2023-10-06 | 30,300 |
MSZ-FD7124S | 2023-10-06 | 35,900 |
MSZ-FD8024S | 2023-10-06 | 33,500 |
MSZ-FZ5624S | 2023-10-06 | 30,300 |
MSZ-FZ6324S | 2023-10-06 | 30,300 |
MSZ-FZ7124S | 2023-10-06 | 37,500 |
MSZ-FZ8024S | 2023-10-06 | 33,500 |
MSZ-FZ9024S | 2023-10-06 | 42,300 |
MSZ-XD5624S | 2023-10-06 | 33,500 |
MSZ-XD6324S | 2023-10-06 | 34,300 |
MSZ-ZD5624S | 2023-10-06 | 31,100 |
MSZ-ZD6324S | 2023-10-06 | 31,100 |
MSZ-ZD7124S | 2023-10-06 | 37,500 |
MSZ-ZD8024S | 2023-10-06 | 34,300 |
MSZ-ZW5624S | 2023-10-06 | 29,500 |
MSZ-ZW6324S | 2023-10-06 | 31,100 |
MSZ-ZW7124S | 2023-10-06 | 36,700 |
MSZ-ZW8024S | 2023-10-06 | 35,100 |
MSZ-ZW9024S | 2023-10-06 | 42,300 |
MSZ-ZY5623S | 2023-04-07 | 30,300 |
MSZ-ZY6323S | 2023-04-07 | 31,100 |
MSZ-GV5623S | 2023-04-03 | 15,700 |
MSZ-AXV5623S | 2023-03-17 | 15,500 |
MSZ-BXV5623S | 2023-03-17 | 27,100 |
MSZ-BXV6323S | 2023-03-17 | 39,100 |
MSZ-BXV7123S | 2023-03-17 | 41,500 |
MSZ-JXV5623S | 2023-03-17 | 40,700 |
MSZ-JXV6323S | 2023-03-17 | 38,300 |
MSZ-JXV7123S | 2023-03-17 | 38,300 |
MSZ-R5623S | 2023-03-17 | 39,100 |
MSZ-R6323S | 2023-03-17 | 38,300 |
MSZ-R7123S | 2023-03-17 | 35,100 |
MSZ-X5623S | 2023-03-17 | 34,300 |
MSZ-X6323S | 2023-03-17 | 34,300 |
MSZ-X7123S | 2023-03-17 | 34,300 |
MSZ-EM9023E3S | 2023-02-17 | 43,100 |
MSZ-GE5623S | 2023-02-17 | 18,200 |
MSZ-S5623S | 2023-02-17 | 6,700 |
MSZ-ZW5623S | 2023-02-17 | 33,500 |
MSZ-ZW6323S | 2023-02-17 | 31,900 |
MSZ-ZW7123S | 2023-02-17 | 36,700 |
MSZ-ZW8023S | 2023-02-17 | 34,300 |
MSZ-ZW9023S | 2023-02-17 | 41,500 |
MSZ-ZXV5623S | 2023-02-17 | 38,300 |
MSZ-ZXV6323S | 2023-02-17 | 38,300 |
MSZ-ZXV7123S | 2023-02-17 | 34,300 |
MSZ-ZXV8023S | 2023-02-17 | 35,900 |
MSZ-ZXV9023S | 2023-02-17 | 39,100 |
MSZ-HXV5623S | 2022-09-16 | 39,900 |
MSZ-KXV5623S | 2022-09-16 | 21,800 |
MSZ-HXV6323S | 2022-09-16 | 38,300 |
MSZ-NXV6323S | 2022-09-16 | 39,100 |
MSZ-HXV7123S | 2022-09-16 | 38,300 |
MSZ-HXV8023S | 2022-09-16 | 35,900 |
MSZ-NXV5623S | 2022-09-16 | 28,100 |
MSZ-VXV5623S | 2022-09-16 | 38,300 |
MSZ-VXV6323S | 2022-09-16 | 34,300 |
MSZ-VXV7123S | 2022-09-16 | 34,300 |
MSZ-VXV8023S | 2022-09-16 | 35,900 |
MSZ-FD5623S | 2022-09-15 | 31,900 |
MSZ-XD5623S | 2022-09-15 | 37,500 |
MSZ-ZD5623S | 2022-09-15 | 33,500 |
MSZ-FD7123S | 2022-09-15 | 36,700 |
MSZ-ZD6323S | 2022-09-15 | 34,300 |
MSZ-XD6323S | 2022-09-15 | 38,300 |
MSZ-ZD7123S | 2022-09-15 | 36,700 |
MSZ-ZD8023S | 2022-09-15 | 34,300 |
MSZ-FD8023S | 2022-09-15 | 35,100 |
MSZ-FD6323S | 2022-09-15 | 31,100 |
MSZ-GV5622S | 2022-04-08 | 13,700 |
MSZ-ZY5622S | 2022-03-25 | 33,500 |
MSZ-ZY6322S | 2022-03-25 | 31,900 |
MSZ-AXV5622S | 2022-03-18 | 16,700 |
MSZ-BXV5622S | 2022-03-18 | 15,500 |
MSZ-JXV5622S | 2022-03-18 | 29,000 |
MSZ-R5622S | 2022-03-18 | 20,900 |
MSZ-X5622DS | 2022-03-18 | 20,000 |
MSZ-BXV6322S | 2022-03-18 | 31,700 |
MSZ-JXV6322S | 2022-03-18 | 29,900 |
MSZ-R6322S | 2022-03-18 | 29,900 |
MSZ-BXV7122S | 2022-03-18 | 27,900 |
MSZ-JXV7122S | 2022-03-18 | 43,100 |
MSZ-X6322DS | 2022-03-18 | 29,900 |
MSZ-X7122DS | 2022-03-18 | 31,900 |
MSZ-AXV5622SE | 2022-03-18 | 20,900 |
MSZ-R7122S | 2022-03-18 | 29,500 |
MSZ-GE5622S | 2022-02-18 | 8,700 |
MSZ-S5622S | 2022-02-18 | 20,900 |
MSZ-ZXV5622S | 2022-02-18 | 20,900 |
MSZ-ZXV6322S | 2022-02-18 | 26,300 |
MSZ-ZXV7122S | 2022-02-18 | 30,300 |
MSZ-ZXV8022S | 2022-02-18 | 33,500 |
MSZ-ZXV9022S | 2022-02-18 | 34,300 |
MSZ-ZW5622S | 2021-12-05 | 21,800 |
MSZ-ZW6322S | 2021-12-05 | 31,700 |
MSZ-ZW7122S | 2021-12-05 | 26,300 |
MSZ-ZW8022S | 2021-12-05 | 31,900 |
MSZ-ZW9022S | 2021-12-05 | 34,300 |
MSZ-FD8022S | 2021-11-05 | 34,300 |
MSZ-VXV8022S | 2021-11-05 | 32,700 |
MSZ-VXV8022SE | 2021-11-05 | 32,700 |
MSZ-FZ5622S | 2021-11-01 | 33,500 |
MSZ-FZV5622S | 2021-11-01 | 33,500 |
MSZ-FZ6322S | 2021-11-01 | 35,100 |
MSZ-FZV6322S | 2021-11-01 | 35,100 |
MSZ-FZV7122S | 2021-11-01 | 35,900 |
MSZ-FZ7122S | 2021-11-01 | 35,900 |
MSZ-FZ8022S | 2021-11-01 | 33,500 |
MSZ-FZ9022S | 2021-11-01 | 36,700 |
MSZ-FZV8022S | 2021-11-01 | 37,500 |
MSZ-FZV9022S | 2021-11-01 | 36,700 |
MSZ-HXV8022S | 2021-10-01 | 36,700 |
MSZ-ZD8022S | 2021-10-01 | 34,300 |
MSZ-FL5621S | 2021-06-04 | 29,000 |
MSZ-FL6321S | 2021-06-04 | 30,300 |
MSZ-FL7121S | 2021-06-04 | 29,500 |
MSZ-FLV5621S | 2021-06-04 | 34,300 |
MSZ-FLV6321S | 2021-06-04 | 36,700 |
MSZ-FLV7121S | 2021-06-04 | 38,300 |
MSZ-HXV5622S | 2021-05-14 | 25,500 |
MSZ-NXV5622S | 2021-05-14 | 16,400 |
MSZ-VXV5622S | 2021-05-14 | 34,300 |
MSZ-XD5622S | 2021-05-14 | 16,400 |
MSZ-FD6322S | 2021-05-14 | 31,100 |
MSZ-HXV6322S | 2021-05-14 | 28,700 |
MSZ-NXV6322S | 2021-05-14 | 26,300 |
MSZ-ZD5622S | 2021-05-14 | 33,500 |
MSZ-HXV7122S | 2021-05-14 | 36,700 |
MSZ-VXV7122S | 2021-05-14 | 35,900 |
MSZ-XD6322S | 2021-05-14 | 27,900 |
MSZ-ZD6322S | 2021-05-14 | 34,300 |
MSZ-ZD7122S | 2021-05-14 | 31,900 |
MSZ-FD5622S | 2021-05-14 | 29,500 |
MSZ-FD7122S | 2021-05-14 | 31,900 |
MSZ-KXV5622S | 2021-05-14 | 29,000 |
MSZ-VXV6322S | 2021-05-14 | 31,100 |
MSZ-VXV6322SE | 2021-05-14 | 35,900 |
MSZ-GV5621S | 2021-04-02 | 7,700 |
MSZ-X6321S | 2021-03-19 | 25,400 |
MSZ-X5621S | 2021-03-19 | 22,700 |
MSZ-X7121S | 2021-03-19 | 26,300 |
MSZ-BXV6321S | 2021-03-18 | 26,300 |
MSZ-BXV7121S | 2021-03-18 | 29,900 |
MSZ-JXV7121S | 2021-03-18 | 29,500 |
MSZ-AXV5621S | 2021-03-18 | 14,600 |
MSZ-BXV6321SE | 2021-03-18 | 29,900 |
MSZ-JXV5621S | 2021-03-18 | 18,200 |
MSZ-JXV6321S | 2021-03-18 | 29,900 |
MSZ-JXV6321SE | 2021-03-18 | 29,900 |
MSZ-R5621S | 2021-03-12 | 16,700 |
MSZ-R6321S | 2021-03-12 | 35,100 |
MSZ-S5621S | 2021-02-19 | 24,500 |
MSZ-ZXV5621S | 2020-12-11 | 19,100 |
MSZ-ZXV6321S | 2020-12-11 | 31,900 |
MSZ-ZXV8021S | 2020-12-11 | 27,100 |
MSZ-ZXV5621SE | 2020-12-11 | 20,000 |
MSZ-ZXV6321SE | 2020-12-11 | 30,800 |
MSZ-ZXV7121S | 2020-12-11 | 27,900 |
MSZ-ZXV9021S | 2020-12-11 | 43,900 |
MSZ-ZW6321S | 2020-12-04 | 32,700 |
MSZ-ZW7121S | 2020-12-04 | 27,100 |
MSZ-ZW8021S | 2020-12-04 | 26,300 |
MSZ-ZW5621S | 2020-12-04 | 23,600 |
MSZ-ZW9021S | 2020-12-04 | 29,500 |
MSZ-FZ5621S | 2020-10-30 | 26,300 |
MSZ-FZ6321S | 2020-10-30 | 27,100 |
MSZ-FZ7121S | 2020-10-30 | 29,500 |
MSZ-FZ8021S | 2020-10-30 | 36,700 |
MSZ-FZ9021S | 2020-10-30 | 30,300 |
MSZ-FZV5621S | 2020-10-30 | 24,500 |
MSZ-FZV6321S | 2020-10-30 | 26,300 |
MSZ-FZV7121S | 2020-10-30 | 30,300 |
MSZ-FZV7121SE | 2020-10-30 | 29,500 |
MSZ-FZV8021S | 2020-10-30 | 30,300 |
MSZ-FZV9021S | 2020-10-30 | 39,100 |
MSZ-FD5621S | 2020-10-02 | 26,300 |
MSZ-FD6321S | 2020-10-02 | 28,700 |
MSZ-FD7121S | 2020-10-02 | 36,700 |
MSZ-ZD5621S | 2020-10-02 | 23,600 |
MSZ-ZD6321S | 2020-10-02 | 26,300 |
MSZ-XD5621S | 2020-08-06 | 20,000 |
MSZ-XD6321S | 2020-08-01 | 26,300 |
MSZ-R5620S | 2020-03-19 | 20,900 |
MSZ-S5620S | 2020-03-19 | 23,600 |
MSZ-X5620S | 2020-03-19 | 26,300 |
MSZ-X6320S | 2020-03-19 | 27,100 |
MSZ-X7120S | 2020-03-19 | 35,100 |
MSZ-JXV7120S | 2020-03-19 | 27,100 |
MSZ-BXV5620S | 2020-03-13 | 18,200 |
MSZ-JXV5620S | 2020-03-13 | 18,200 |
MSZ-JXV6320S | 2020-03-13 | 28,100 |
MSZ-AXV5620S | 2020-03-12 | 18,200 |
MSZ-GE5620S | 2020-02-14 | 16,700 |
MSZ-GV5620S | 2020-02-14 | 11,700 |
MSZ-GV5620SE | 2020-02-14 | 18,200 |
MSZ-FLV5620S | 2019-12-13 | 24,500 |
MSZ-FLV6320S | 2019-12-13 | 29,900 |
MSZ-FLV7120S | 2019-12-13 | 28,700 |
MSZ-FL5620S | 2019-12-06 | 19,100 |
MSZ-FL6320S | 2019-12-06 | 31,700 |
MSZ-FL7120S | 2019-12-06 | 30,800 |
MSZ-ZW5620S | 2019-12-01 | 26,300 |
MSZ-ZXV5620S | 2019-12-01 | 24,500 |
MSZ-ZW6320S | 2019-12-01 | 34,300 |
MSZ-ZXV6320S | 2019-12-01 | 29,000 |
MSZ-ZW7120S | 2019-12-01 | 29,500 |
MSZ-ZXV7120S | 2019-12-01 | 26,300 |
MSZ-ZW8020S | 2019-12-01 | 34,300 |
MSZ-ZXV8020S | 2019-12-01 | 27,100 |
MSZ-ZW9020S | 2019-12-01 | 43,900 |
MSZ-ZXV9020S | 2019-12-01 | 39,100 |
MSZ-FZ5620S | 2019-11-01 | 27,900 |
MSZ-FZV5620S | 2019-11-01 | 24,500 |
MSZ-FZ6320S | 2019-11-01 | 31,100 |
MSZ-FZV6320S | 2019-11-01 | 31,700 |
MSZ-FZ7120S | 2019-11-01 | 38,300 |
MSZ-FZV7120S | 2019-11-01 | 27,100 |
MSZ-FZ8020S | 2019-11-01 | 32,700 |
MSZ-FZV8020S | 2019-11-01 | 29,500 |
MSZ-FZ9020S | 2019-11-01 | 42,300 |
MSZ-FZV9020S | 2019-11-01 | 31,100 |
MSZ-HXV5620S | 2019-09-27 | 25,400 |
MSZ-KXV5620S | 2019-09-27 | 35,100 |
MSZ-NXV5620S | 2019-09-27 | 26,300 |
MSZ-VXV5620S | 2019-09-27 | 25,400 |
MSZ-HXV6320S | 2019-09-27 | 29,000 |
MSZ-VXV6320S | 2019-09-27 | 26,300 |
MSZ-HXV7120S | 2019-09-27 | 31,900 |
MSZ-VXV7120S | 2019-09-27 | 26,300 |
MSZ-FD5620S | 2019-09-01 | 25,500 |
MSZ-FD6320S | 2019-09-01 | 30,300 |
MSZ-ZD5620S | 2019-09-01 | 27,200 |
MSZ-FD7120S | 2019-09-01 | 37,500 |
MSZ-ZD6320S | 2019-09-01 | 31,900 |
MSZ-ZD7120S | 2019-09-01 | 38,300 |
MSZ-XD5620S | 2019-08-02 | 24,500 |
MSZ-XD6320S | 2019-08-02 | 31,700 |
MSZ-AXV5619S | 2019-03-22 | 26,300 |
MSZ-BXV5619S | 2019-03-22 | 16,400 |
MSZ-BXV5619SE | 2019-03-22 | 13,700 |
MSZ-JXV5619S | 2019-03-22 | 25,400 |
MSZ-S5619S | 2019-03-22 | 16,400 |
MSZ-JXV6319S | 2019-03-22 | 29,900 |
MSZ-JXV7119S | 2019-03-22 | 31,900 |
MSZ-R5619S | 2019-03-08 | 26,300 |
MSZ-X5619S | 2019-03-01 | 24,500 |
MSZ-X6319S | 2019-03-01 | 25,500 |
MSZ-X7119S | 2019-03-01 | 27,100 |
MSZ-GE5619S | 2019-02-08 | 13,700 |
MSZ-GV5619S | 2019-02-08 | 15,700 |
MSZ-EM5619E7S | 2018-12-28 | 29,900 |
MSZ-ZXV9019S | 2018-12-28 | 32,700 |
MSZ-ZW9019S | 2018-12-01 | 27,900 |
MSZ-ZXV5619S | 2018-11-30 | 22,700 |
MSZ-ZXV5619SE | 2018-11-30 | 22,700 |
MSZ-ZXV6319S | 2018-11-30 | 27,200 |
MSZ-ZXV7119S | 2018-11-30 | 27,900 |
MSZ-ZXV8019S | 2018-11-30 | 33,500 |
MSZ-FZ5619S | 2018-11-01 | 22,700 |
MSZ-FZV5619S | 2018-11-01 | 22,700 |
MSZ-ZW5619S | 2018-11-01 | 20,900 |
MSZ-FZ6319S | 2018-11-01 | 28,100 |
MSZ-FZV6319S | 2018-11-01 | 31,700 |
MSZ-FZV6319SE | 2018-11-01 | 26,300 |
MSZ-FZ7119S | 2018-11-01 | 36,700 |
MSZ-FZV7119S | 2018-11-01 | 31,900 |
MSZ-ZW6319S | 2018-11-01 | 26,300 |
MSZ-ZW7119S | 2018-11-01 | 19,100 |
MSZ-FZ8019S | 2018-11-01 | 35,100 |
MSZ-FZV8019S | 2018-11-01 | 60,300 |
MSZ-FZV8019SE | 2018-11-01 | 29,500 |
MSZ-ZW8019S | 2018-11-01 | 27,100 |
MSZ-FZ9019S | 2018-11-01 | 29,500 |
MSZ-FZV9019S | 2018-11-01 | 30,300 |
MSZ-FD5619S | 2018-09-21 | 27,900 |
MSZ-HXV5619S | 2018-09-21 | 23,600 |
MSZ-HXV5619SE | 2018-09-21 | 20,900 |
MSZ-KXV5619S | 2018-09-21 | 22,700 |
MSZ-KXV5619SE | 2018-09-21 | 23,600 |
MSZ-NXV5619S | 2018-09-21 | 22,700 |
MSZ-NXV5619SE | 2018-09-21 | 25,400 |
MSZ-VXV5619S | 2018-09-21 | 25,400 |
MSZ-FD6319S | 2018-09-21 | 31,900 |
MSZ-HXV6319S | 2018-09-21 | 29,000 |
MSZ-VXV6319S | 2018-09-21 | 25,500 |
MSZ-VXV6319SE | 2018-09-21 | 25,500 |
MSZ-ZD5619S | 2018-09-21 | 30,800 |
MSZ-FD7119S | 2018-09-21 | 37,500 |
MSZ-HXV7119S | 2018-09-21 | 27,900 |
MSZ-VXV7119S | 2018-09-21 | 26,300 |
MSZ-ZD6319S | 2018-09-21 | 32,700 |
MSZ-ZD7119S | 2018-09-21 | 38,300 |
MSZ-XD5619S | 2018-09-01 | 22,700 |
MSZ-XD6319S | 2018-09-01 | 25,500 |
MSZ-AXV5618S | 2018-02-23 | 10,700 |
MSZ-AXV5618SE | 2018-02-23 | 13,700 |
MSZ-BXV5618S | 2018-02-23 | 13,700 |
MSZ-GE5618S | 2018-02-23 | 10,700 |
MSZ-GV5618S | 2018-02-23 | 10,700 |
MSZ-JXV5618S | 2018-02-23 | 15,500 |
MSZ-JXV5618SE | 2018-02-23 | 11,700 |
MSZ-L5618S | 2018-02-23 | 9,700 |
MSZ-S5618S | 2018-02-23 | 6,700 |
MSZ-X5618S | 2018-02-23 | 12,700 |
MSZ-JXV6318S | 2018-02-23 | 18,200 |
MSZ-X6318S | 2018-02-23 | 25,500 |
MSZ-JXV7118S | 2018-02-23 | 27,900 |
MSZ-JXV7118SE | 2018-02-23 | 29,900 |
MSZ-X7118S | 2018-02-23 | 26,300 |
MSZ-ZW9018S | 2017-12-29 | 29,500 |
MSZ-ZXV9018S | 2017-12-29 | 28,700 |
MSZ-ZW6318S | 2017-12-15 | 25,400 |
MSZ-ZXV6318S | 2017-12-15 | 18,200 |
MSZ-ZXV6318SE | 2017-12-15 | 18,200 |
MSZ-ZW7118S | 2017-12-15 | 28,700 |
MSZ-ZXV7118S | 2017-12-15 | 25,500 |
MSZ-ZXV7118SE | 2017-12-15 | 25,500 |
MSZ-ZW8018S | 2017-12-15 | 27,900 |
MSZ-ZXV8018S | 2017-12-15 | 26,300 |
MSZ-ZXV8018SE | 2017-12-15 | 26,300 |
MSZ-ZW5618S | 2017-12-01 | 29,000 |
MSZ-ZXV5618S | 2017-12-01 | 24,500 |
MSZ-FL5618S | 2017-11-01 | 27,200 |
MSZ-FLV5618S | 2017-11-01 | 23,600 |
MSZ-FZ5618S | 2017-11-01 | 12,700 |
MSZ-FZV5618S | 2017-11-01 | 26,300 |
MSZ-FL6318S | 2017-11-01 | 35,900 |
MSZ-FLV6318S | 2017-11-01 | 28,100 |
MSZ-FZ6318S | 2017-11-01 | 27,900 |
MSZ-FZV6318S | 2017-11-01 | 25,500 |
MSZ-FL7118S | 2017-11-01 | 29,900 |
MSZ-FLV7118S | 2017-11-01 | 29,500 |
MSZ-FZ7118S | 2017-11-01 | 36,700 |
MSZ-FZV7118S | 2017-11-01 | 27,900 |
MSZ-FZ8018S | 2017-11-01 | 33,500 |
MSZ-FZV8018S | 2017-11-01 | 27,100 |
MSZ-FZV8018SE | 2017-11-01 | 27,100 |
MSZ-FZ9018S | 2017-11-01 | 25,500 |
MSZ-FZV9018S | 2017-11-01 | 30,300 |
MSZ-NXV5618S | 2017-09-22 | 21,800 |
MSZ-NXV5618SE | 2017-09-22 | 13,700 |
MSZ-FD5618S | 2017-09-22 | 27,200 |
MSZ-HXV5618S | 2017-09-22 | 23,600 |
MSZ-HXV5618SE | 2017-09-22 | 23,600 |
MSZ-KXV5618S | 2017-09-22 | 23,600 |
MSZ-VXV5618S | 2017-09-22 | 26,300 |
MSZ-VXV5618SE | 2017-09-22 | 23,600 |
MSZ-ZD5618S | 2017-09-22 | 22,700 |
MSZ-FD6318S | 2017-09-22 | 28,100 |
MSZ-HXV6318S | 2017-09-22 | 29,900 |
MSZ-HXV6318SE | 2017-09-22 | 27,200 |
MSZ-VXV6318S | 2017-09-22 | 27,900 |
MSZ-VXV6318SE | 2017-09-22 | 27,200 |
MSZ-ZD6318S | 2017-09-22 | 27,200 |
MSZ-FD7118S | 2017-09-22 | 30,800 |
MSZ-HXV7118S | 2017-09-22 | 29,000 |
MSZ-HXV7118SE | 2017-09-22 | 29,000 |
MSZ-VXV7118S | 2017-09-22 | 31,700 |
MSZ-ZD7118S | 2017-09-22 | 29,900 |
MSZ-XD5618S | 2017-08-04 | 24,500 |
MSZ-XD6318S | 2017-08-04 | 18,200 |
MFZ-HK5617AS | 2017-07-21 | 27,200 |
MSZ-5617BS | 2017-03-31 | 9,700 |
MSZ-AXV5617S | 2017-03-17 | 10,700 |
MSZ-AXV5617SE | 2017-03-17 | 16,700 |
MSZ-S5617S | 2017-03-17 | 13,700 |
MSZ-BXV5617S | 2017-02-24 | 8,700 |
MSZ-GE5617S | 2017-02-24 | 10,700 |
MSZ-GV5617S | 2017-02-24 | 11,700 |
MSZ-GV5617SEE | 2017-02-24 | 11,700 |
MSZ-JXV5617S | 2017-02-24 | 10,700 |
MSZ-L5617S | 2017-02-24 | 24,500 |
MSZ-X5617S | 2017-02-24 | 22,700 |
MSZ-JXV6317S | 2017-02-24 | 28,100 |
MSZ-X6317S | 2017-02-24 | 25,500 |
MSZ-JXV7117S | 2017-02-24 | 28,700 |
MSZ-JXV7117SE | 2017-02-24 | 25,500 |
MSZ-X7117S | 2017-02-24 | 27,100 |
MSZ-FD5617S | 2016-12-22 | 15,700 |
MSZ-VXV5617S | 2016-12-22 | 10,700 |
MSZ-VXV5617SE | 2016-12-22 | 10,700 |
MSZ-FD6317S | 2016-12-22 | 18,200 |
MSZ-VXV6317S | 2016-12-22 | 21,800 |
MSZ-VXV6317SE | 2016-12-22 | 17,300 |
MSZ-FD7117S | 2016-12-22 | 31,900 |
MSZ-VXV7117S | 2016-12-22 | 15,700 |
MSZ-ZXV9017S | 2016-12-16 | 20,900 |
MSZ-ZXV5617S | 2016-12-02 | 10,700 |
MSZ-ZXV6317S | 2016-12-02 | 15,700 |
MSZ-ZW5617S | 2016-12-01 | 18,200 |
MSZ-ZW6317S | 2016-12-01 | 22,700 |
MSZ-ZW9017S | 2016-12-01 | 39,900 |
MSZ-FZV5617S | 2016-11-25 | 10,700 |
MSZ-FZ6317S | 2016-11-07 | 20,900 |
MSZ-FZV6317S | 2016-11-07 | 20,900 |
MSZ-FZ7117S | 2016-11-07 | 19,100 |
MSZ-FZV7117S | 2016-11-07 | 19,100 |
MSZ-FZ9017S | 2016-11-07 | 20,900 |
MSZ-FZV9017S | 2016-11-07 | 38,300 |
MSZ-FZ5617S | 2016-11-01 | 19,100 |
MSZ-ZW7117S | 2016-10-31 | 22,700 |
MSZ-ZXV7117S | 2016-10-31 | 22,700 |
MSZ-FZ8017S | 2016-10-31 | 31,100 |
MSZ-FZV8017S | 2016-10-31 | 28,100 |
MSZ-ZW8017S | 2016-10-31 | 27,200 |
MSZ-ZXV8017S | 2016-10-31 | 20,900 |
MSZ-HXV5617S | 2016-09-23 | 14,600 |
MSZ-HXV5617SE | 2016-09-23 | 14,600 |
MSZ-KXV5617S | 2016-09-23 | 14,600 |
MSZ-KXV5617SE | 2016-09-23 | 16,700 |
MSZ-ZD5617S | 2016-09-23 | 29,900 |
MSZ-HXV6317S | 2016-09-23 | 17,300 |
MSZ-HXV6317SE | 2016-09-23 | 17,300 |
MSZ-ZD6317S | 2016-09-23 | 28,700 |
MSZ-HXV7117S | 2016-09-23 | 24,500 |
MSZ-ZD7117S | 2016-09-23 | 33,500 |
MSZ-NXV5617S | 2016-09-02 | 16,700 |
MSZ-XD5617S | 2016-09-02 | 16,700 |
MSZ-XD6317S | 2016-09-02 | 19,100 |
MSZ-FL5616S | 2016-03-25 | 18,200 |
MSZ-FLV5616S | 2016-03-25 | 15,700 |
MSZ-FL6316S | 2016-03-25 | 22,700 |
MSZ-FLV6316S | 2016-03-25 | 18,200 |
MSZ-FL7116S | 2016-03-25 | 20,900 |
MSZ-FLV7116S | 2016-03-25 | 22,700 |
MSZ-L5616S | 2016-03-18 | 18,200 |
MSZ-AXV5616S | 2016-02-26 | 12,700 |
MSZ-BXV5616S | 2016-02-26 | 10,700 |
MSZ-BXV5616SE | 2016-02-26 | 14,700 |
MSZ-GV5616S | 2016-02-26 | 11,700 |
MSZ-JXV5616S | 2016-02-26 | 12,700 |
MSZ-JXV6316S | 2016-02-26 | 18,200 |
MSZ-JXV7116S | 2016-02-26 | 20,000 |
MSZ-X5616S | 2016-02-19 | 15,500 |
MSZ-X6316S | 2016-02-19 | 18,200 |
MSZ-X7116S | 2016-02-19 | 19,100 |
MSZ-GE5616S | 2016-02-12 | 10,700 |
MSZ-P5616S | 2016-02-12 | 11,700 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
「PR」ノジマで買い替えると最大7万円の買取キャッシュバック!
下取り値引きと買取キャッシュバックはなにが違うの??
例)シャープ 5ドア冷蔵庫 SJ-X416J をデジタル家電専門店ノジマで購入する際
販売価格(税込) 195,800円
下取りありで最大 -30,000円
さらに下取り品が買取対象なら最大 -70,000円 の買取キャッシュバック!
※2022年8月現在のサービス内容です。予告なく変更することがございます。
・下取り値引きとは…壊れていても、古くても下取り品があれば値引きの対象。
・買取キャッシュバックとは…下取り品の買取サービスです。買い替えるまえに下取りチェッカーを利用して査定証明を取得する必要がございます。
※買取キャッシュバックサービスは、株式会社ノジマと株式会社アシストが提携して提供している下取りサービスです。下取チェッカーに関するご質問やご連絡は株式会社アシストまでお問い合わせください。