【2023年12月】富士通ゼネラル エアコン 4.1kw以上の最新買取相場は5,700円~45,500円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2016年以降です。
富士通ゼネラル エアコン 4.1kw以上の参考買取価格・相場
型番別に富士通ゼネラル エアコン 4.1kw以上の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したエアコンは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
AS-DN564R2 | 2023-10-05 | 35,100 |
AS-ZN564R2 | 2023-10-05 | 31,900 |
AS-ZN634R2 | 2023-10-05 | 32,700 |
AS-ZN714R2 | 2023-10-05 | 31,900 |
AS-RH561L2 | 2023-06-15 | 20,900 |
AS-R563N2 | 2023-05-01 | 25,500 |
AS-WY563N2 | 2023-05-01 | 30,300 |
AS-WY633N2 | 2023-05-01 | 31,900 |
AS-WY713N2 | 2023-05-01 | 32,700 |
AS-C563N2 | 2023-03-25 | 27,200 |
AS-V563N2 | 2023-03-25 | 23,600 |
AS-V633N2 | 2023-03-25 | 24,500 |
AS-V713N2 | 2023-03-25 | 30,300 |
AS-D563N2 | 2023-03-14 | 20,900 |
AS-D633N2 | 2023-03-14 | 31,700 |
AS-W563N2 | 2023-02-23 | 28,700 |
AS-W633N2 | 2023-02-23 | 36,700 |
AS-W713N2 | 2023-02-23 | 37,500 |
AS-CH563N2 | 2023-01-20 | 22,700 |
AS-AH563N2 | 2023-01-01 | 19,100 |
AS-Z563N2 | 2022-12-24 | 31,100 |
AS-Z633N2 | 2022-12-24 | 28,700 |
AS-Z903N2 | 2022-12-24 | 43,100 |
AS-Z713N2 | 2022-12-24 | 35,900 |
AS-Z803N2 | 2022-12-24 | 35,900 |
AS-X633N2 | 2022-12-10 | 28,700 |
AS-X713N2 | 2022-12-10 | 36,700 |
AS-X563N2 | 2022-12-10 | 31,100 |
AS-X903N2 | 2022-12-10 | 43,100 |
AS-X803N2 | 2022-12-10 | 36,700 |
AS-ZN563N2 | 2022-11-12 | 31,900 |
AS-ZN633N2 | 2022-11-12 | 31,900 |
AS-ZN713N2 | 2022-11-12 | 36,700 |
AS-DN563N2 | 2022-10-15 | 38,300 |
AS-AH562M2 | 2022-07-22 | 20,000 |
AS-SV562M2 | 2022-04-07 | 28,700 |
AS-V562M2 | 2022-03-30 | 20,900 |
AS-D632M2 | 2022-03-30 | 27,200 |
AS-V712M2 | 2022-03-30 | 28,700 |
AS-V632M2 | 2022-03-30 | 29,000 |
AS-D562M2 | 2022-03-25 | 24,500 |
AS-R562M2 | 2022-03-24 | 26,300 |
AS-C562M2 | 2022-03-01 | 20,900 |
AS-X562M2 | 2022-02-12 | 31,100 |
AS-X632M2 | 2022-02-12 | 35,900 |
AS-X712M2 | 2022-02-12 | 35,900 |
AS-X902M2 | 2022-02-12 | 38,300 |
AS-X802M2 | 2022-02-12 | 39,100 |
AS-Z562M2 | 2022-01-13 | 22,700 |
AS-Z632M2 | 2022-01-13 | 26,300 |
AS-Z802M2 | 2022-01-13 | 34,300 |
AS-Z902M2 | 2022-01-13 | 33,500 |
AS-Z712M2 | 2022-01-13 | 30,300 |
AS-H562M2 | 2021-12-05 | 26,300 |
AS-M712M2 | 2021-11-27 | 30,300 |
AS-M632M2 | 2021-11-27 | 29,500 |
AS-M562M2 | 2021-11-27 | 26,300 |
AS-DN562M2 | 2021-11-06 | 34,300 |
AS-ZN562M2 | 2021-11-06 | 28,700 |
AS-ZN632M2 | 2021-11-06 | 28,700 |
AS-ZN712M2 | 2021-11-06 | 36,700 |
AS-D561L2 | 2021-04-25 | 22,700 |
AS-V631L2 | 2021-04-20 | 17,300 |
AS-V711L2 | 2021-04-20 | 20,900 |
AS-C561L2 | 2021-04-05 | 22,700 |
AS-Z801L2 | 2021-04-03 | 40,700 |
AS-Z901L2 | 2021-04-03 | 31,100 |
AS-Z711L2 | 2021-04-03 | 30,800 |
AS-Z561L2 | 2021-04-03 | 20,000 |
AS-V561L2 | 2021-04-01 | 20,000 |
AS-AH561L2 | 2021-03-25 | 22,700 |
AS-XW711L2 | 2020-12-04 | 36,700 |
AS-X561L2 | 2020-11-14 | 20,000 |
AS-X631L2 | 2020-11-14 | 29,900 |
AS-X711L2 | 2020-11-14 | 31,700 |
AS-X801L2 | 2020-11-14 | 43,900 |
AS-X901L2 | 2020-11-14 | 41,400 |
AS-XW631L2 | 2020-11-14 | 22,700 |
AS-XW801L2 | 2020-11-14 | 36,700 |
AS-ZN561L2 | 2020-08-31 | 20,900 |
AS-ZN711L2 | 2020-08-31 | 25,400 |
AS-CH560K2 | 2020-06-15 | 15,500 |
AS-M56K2 | 2020-05-29 | 25,400 |
AS-XW56K2 | 2020-05-29 | 20,000 |
AS-R56K2 | 2020-05-29 | 8,700 |
AS-XW63K2 | 2020-05-29 | 29,900 |
AS-M63K2 | 2020-05-29 | 27,200 |
AS-XW71K2 | 2020-05-29 | 36,700 |
AS-M71K2 | 2020-05-29 | 25,500 |
AS-XW80K2 | 2020-05-29 | 36,700 |
AS-XW90K2 | 2020-05-29 | 43,900 |
AS-AH560K2 | 2020-05-27 | 19,100 |
AS-D56K2 | 2020-04-01 | 27,200 |
AS-SV56K2 | 2020-04-01 | 25,400 |
AS-V56K2 | 2020-04-01 | 24,500 |
AS-RH560K2 | 2020-04-01 | 24,500 |
AS-MH560K2 | 2020-04-01 | 21,800 |
AS-C56K2 | 2020-04-01 | 20,000 |
AS-V63K2 | 2020-04-01 | 28,100 |
AS-MH630K2 | 2020-04-01 | 26,300 |
AS-MH710K2 | 2020-04-01 | 31,700 |
AS-V71K2 | 2020-04-01 | 12,700 |
AS-Z90K2 | 2020-03-26 | 26,300 |
AS-Z56K2 | 2020-03-01 | 20,900 |
AS-Z63K2 | 2020-03-01 | 28,100 |
AS-Z71K2 | 2020-03-01 | 29,900 |
AS-Z80K2 | 2020-03-01 | 40,700 |
AS-X90K2 | 2019-12-01 | 45,500 |
AS-X63K2 | 2019-11-01 | 30,800 |
AS-X56K2 | 2019-11-01 | 25,400 |
AS-X71K2 | 2019-11-01 | 39,100 |
AS-X80K2 | 2019-11-01 | 39,100 |
AS-DN56K2 | 2019-10-31 | 14,700 |
AS-G56H2 | 2019-10-24 | 24,500 |
AS-G63H2 | 2019-10-24 | 27,200 |
AS-G71H2 | 2019-10-24 | 25,500 |
AS-A569H2 | 2019-06-06 | 8,700 |
AS-M569H2 | 2019-05-01 | 27,100 |
AS-R569H2 | 2019-05-01 | 20,900 |
AS-M719H2 | 2019-05-01 | 26,300 |
AS-M639H2 | 2019-05-01 | 23,600 |
AS-C569H2 | 2019-04-10 | 14,600 |
AS-F56J2 | 2019-04-10 | 20,000 |
AS-D56J2 | 2019-04-01 | 17,300 |
AS-V56J2 | 2019-04-01 | 16,700 |
AS-V63J2 | 2019-04-01 | 16,700 |
AS-V71J2 | 2019-04-01 | 12,700 |
AS-C56J2 | 2019-03-01 | 10,700 |
AS-Z56J2 | 2019-02-01 | 20,000 |
AS-Z63J2 | 2019-02-01 | 25,400 |
AS-Z71J2 | 2019-02-01 | 31,700 |
AS-Z80J2 | 2019-02-01 | 27,200 |
AS-X56J2 | 2018-12-05 | 20,900 |
AS-X63J2 | 2018-12-05 | 24,500 |
AS-X71J2 | 2018-12-05 | 29,900 |
AS-X80J2 | 2018-12-05 | 27,100 |
AS-Z80H2 | 2018-06-01 | 37,500 |
AS-Z90H2 | 2018-06-01 | 44,700 |
AS-M56H2W | 2018-04-28 | 14,700 |
AS-C56H2 | 2018-04-02 | 16,400 |
AS-D56H2 | 2018-04-01 | 12,700 |
AS-V56H2 | 2018-04-01 | 12,700 |
AS-XN56H2 | 2018-04-01 | 20,900 |
AS-Z56H2 | 2018-04-01 | 23,600 |
AS-V63H2 | 2018-04-01 | 16,400 |
AS-Z63H2 | 2018-04-01 | 23,600 |
AS-Z71H2 | 2018-04-01 | 30,800 |
AS-V71H2 | 2018-04-01 | 13,700 |
AS-XS56H2 | 2018-01-06 | 10,700 |
AS-XS63H2 | 2018-01-06 | 25,400 |
AS-XS71H2 | 2018-01-06 | 29,900 |
AS-A568H2 | 2018-01-01 | 16,700 |
AS-X56H2 | 2017-11-18 | 26,300 |
AS-X63H2W | 2017-11-18 | 22,700 |
AS-X71H2 | 2017-11-18 | 31,100 |
AS-X80H2 | 2017-11-18 | 26,300 |
AS-GN56H2 | 2017-11-01 | 9,700 |
AS-D56G2W | 2017-07-05 | 21,800 |
AS-A567H2 | 2017-06-19 | 23,600 |
AS-D56G2 | 2017-06-01 | 15,500 |
AS-C566H2 | 2017-05-31 | 11,700 |
AS-M56G2W | 2017-05-25 | 9,700 |
AS-M56F2 | 2017-05-23 | 9,700 |
AS-M63F2 | 2017-05-23 | 20,900 |
AS-M71F2 | 2017-05-23 | 19,100 |
AS-V56G2 | 2017-05-02 | 30,800 |
AS-V71G2 | 2017-05-02 | 18,200 |
AS-X803P2 | 2017-04-04 | 10,700 |
AS-C567H2 | 2017-04-01 | 11,700 |
AS-C56G2 | 2017-04-01 | 15,500 |
AS-Z56G2 | 2017-03-01 | 12,700 |
AS-Z63G2 | 2017-03-01 | 22,700 |
AS-Z71G2 | 2017-03-01 | 23,600 |
AS-Z80G2 | 2017-03-01 | 31,700 |
AS-G56G2 | 2017-01-01 | 24,500 |
AS-G63G2 | 2017-01-01 | 23,600 |
AS-G71G2 | 2017-01-01 | 28,100 |
AS-X63G2 | 2016-12-17 | 19,100 |
AS-X71G2 | 2016-12-17 | 28,700 |
AS-GN56G2 | 2016-07-30 | 14,600 |
AS-A566H2 | 2016-06-22 | 8,700 |
AS-V56F2 | 2016-06-02 | 14,700 |
AS-W56F2 | 2016-06-02 | 14,700 |
AS-V63F2 | 2016-06-02 | 16,400 |
AS-W63F2 | 2016-06-02 | 16,400 |
AS-W71F2 | 2016-06-02 | 17,300 |
AS-V71F2 | 2016-06-02 | 17,300 |
AS-C56F2 | 2016-03-01 | 11,700 |
AS-R56F2 | 2016-03-01 | 5,700 |
AS-GS56F2 | 2016-02-01 | 10,700 |
AS-GS63F2 | 2016-02-01 | 13,700 |
AS-GS71F2 | 2016-02-01 | 19,100 |
AS-ZS56F2 | 2016-01-01 | 16,700 |
AS-ZS71F2 | 2016-01-01 | 19,100 |
AS-ZS63F2 | 2016-01-01 | 15,500 |
AS-ZS80F2 | 2016-01-01 | 21,800 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
「PR」ノジマで買い替えると最大7万円の買取キャッシュバック!
下取り値引きと買取キャッシュバックはなにが違うの??
例)シャープ 5ドア冷蔵庫 SJ-X416J をデジタル家電専門店ノジマで購入する際
販売価格(税込) 195,800円
下取りありで最大 -30,000円
さらに下取り品が買取対象なら最大 -70,000円 の買取キャッシュバック!
※2022年8月現在のサービス内容です。予告なく変更することがございます。
・下取り値引きとは…壊れていても、古くても下取り品があれば値引きの対象。
・買取キャッシュバックとは…下取り品の買取サービスです。買い替えるまえに下取りチェッカーを利用して査定証明を取得する必要がございます。
※買取キャッシュバックサービスは、株式会社ノジマと株式会社アシストが提携して提供している下取りサービスです。下取チェッカーに関するご質問やご連絡は株式会社アシストまでお問い合わせください。