【2023年12月】ダイソン コードレスクリーナーの最新買取相場は1,300円~49,300円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2016年以降です。
ダイソン コードレスクリーナーの参考買取価格・相場
商品別にダイソン コードレスクリーナーの参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過した掃除機は下からチェックすると早いです。
商品名 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
Micro HEPA Plus SV33 FF PL EX | 2023-04-05 | 33,300 |
Micro Plus SV33 FF PL | 2023-04-05 | 33,300 |
V12 Detect Slim Absolute SV46 ABL | 2023-04-05 | 49,300 |
V12 Detect Slim Absolute SV46 ABL EX | 2023-04-05 | 49,300 |
V8 Fluffy Extra SV10 FF EX | 2022-12-02 | 8,800 |
Digital Slim+ SV18 FF COM2 | 2022-11-24 | 11,500 |
V12 Detect Slim+ SV30 ABL BC | 2022-11-01 | 25,300 |
V8 Origin SV25 RD | 2022-10-20 | 7,900 |
V12 Detect Slim Fluffy SV20 FF ON | 2022-10-12 | 13,300 |
Micro 1.5kg SV21 FF ON | 2022-10-12 | 9,700 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF ENT ON | 2022-10-12 | 13,300 |
Digital Slim Fluffy SV18 FF ON | 2022-10-12 | 8,800 |
V15 Detect Complete SV22 ABL ON | 2022-10-12 | 33,300 |
V12 Detect Slim Complete SV30 ABL ON | 2022-10-12 | 29,300 |
Omni-glide Complete SV19 OF ON | 2022-10-12 | 13,300 |
Micro 1.5kg SV21 FF EX | 2022-10-01 | 8,800 |
V15 Detect Complete SV22 ABL EX | 2022-08-24 | 35,700 |
V12 Detect Slim Fluffy SV20 FF EX | 2022-08-24 | 21,300 |
Omni-glide Complete SV19 OF EX | 2022-08-24 | 12,800 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF ENT EX | 2022-08-24 | 11,500 |
V12 Detect Slim Complete SV30 ABL EX | 2022-08-24 | 25,300 |
Digital Slim Fluffy SV18 FF EX | 2022-08-24 | 7,900 |
V12 Detect Slim Complete SV30 ABL2 | 2022-08-24 | 21,300 |
Omni-glide Complete SV19 OF2 | 2022-08-24 | 13,300 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF ENT2 | 2022-08-24 | 13,300 |
Micro 1.5kg SV21 FF2 | 2022-08-24 | 12,000 |
V15 Detect Complete SV22 ABL2 | 2022-08-24 | 33,300 |
V7 Advanced SV37 | 2022-06-24 | 5,300 |
Cyclone V10 Fluffy SV12 FF LF | 2022-06-10 | 8,800 |
Cyclone V10 Fluffy Black SV12 FF LF BK | 2022-06-10 | 8,800 |
V8 Slim Fluffy Extra SV10K EXT BU | 2022-05-18 | 8,800 |
Micro 1.5kg SV21 HEPA BU | 2022-04-20 | 13,300 |
Micro 1.5kg Complete SV21 FF COM N | 2022-04-01 | 13,300 |
V10 Fluffy SV12 FF N | 2022-02-02 | 8,800 |
V8 Slim Fluffy+ SV10K SLM COM N | 2022-02-01 | 8,800 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF ENT N | 2022-02-01 | 11,500 |
Digital Slim Fluffy SV18 FF N | 2022-02-01 | 7,900 |
Omni-glide Complete SV19 OF N | 2022-02-01 | 13,300 |
V12 Detect Slim Total Clean SV20 ABL N | 2022-02-01 | 21,300 |
V12 Detect Slim Fluffy SV20 FF N | 2022-02-01 | 17,100 |
Micro 1.5kg SV21 FF N | 2022-02-01 | 10,600 |
V15 Detect Total Clean SV22 ABL N | 2022-02-01 | 21,300 |
V7 Slim SV11 SLM BK [Black] | 2021-12-10 | 4,300 |
Digital Slim SV18 FF BK [Black] | 2021-12-09 | 8,800 |
Micro 1.5kg Origin SV21 FF ENT | 2021-11-13 | 12,800 |
Micro 1.5kg Complete SV21 FF COM2 | 2021-11-05 | 11,500 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF OR | 2021-06-03 | 7,900 |
V8 Slim Fluffy Extra SV10K EXT FU | 2021-06-01 | 7,000 |
V8 Fluffy Extra SV10 TI | 2021-05-26 | 11,500 |
V12 Detect Slim Total Clean SV20 ABL | 2021-05-26 | 21,300 |
V12 Detect Slim Absolute Extra SV20 ABL EXT | 2021-05-26 | 29,300 |
V12 Detect Slim Fluffy SV20 FF | 2021-05-26 | 8,800 |
V15 Detect Total Clean SV22 ABL | 2021-05-26 | 21,300 |
V15 Detect Absolute Extra SV22 ABL EXT | 2021-05-26 | 21,300 |
Omni-glide Complete SV19 OF | 2021-04-07 | 11,500 |
Omni-glide Complete+ SV19 OF COM | 2021-04-07 | 13,300 |
V10 SV12 MH YE | 2021-03-18 | 8,800 |
Micro 1.5kg SV21 FF | 2020-10-08 | 9,700 |
Micro 1.5kg Pro SV21 FF PRO | 2020-10-08 | 13,300 |
V11 Absolute Extra SV15 ABL EXT | 2020-06-22 | 12,800 |
Digital Slim Fluffy SV18 FF | 2020-06-22 | 7,000 |
Digital Slim Fluffy+ SV18 FF COM | 2020-06-22 | 14,500 |
Digital Slim Fluffy Origin SV18 FF ENT | 2020-06-22 | 13,700 |
Digital Slim Fluffy Pro SV18 FF PRO | 2020-06-22 | 12,800 |
V7 Fluffy Origin SV11 TI | 2020-05-22 | 1,300 |
V10 SV12 MH RD | 2020-03-18 | 3,300 |
V8 Fluffy Extra SV10 FF EX | 2020-01-23 | 6,100 |
V11 SV11SLIMCOMBU | 2019-10-25 | 5,300 |
V8 Slim Fluffy SV10KSLM | 2019-08-21 | 1,300 |
V8 Slim Fluffy+ SV10KSLMCOM | 2019-08-21 | 6,100 |
V7 Slim SV11 SLM | 2019-04-03 | 5,200 |
V11 Absolute Pro SV14ABL | 2019-04-03 | 13,300 |
V11 Absolute SV14 ABL | 2019-04-03 | 13,300 |
V11 Fluffy SV14 FF | 2019-04-03 | 8,800 |
V11 Fluffy+ SV14 FF COM | 2019-04-03 | 11,500 |
V8 Fluffy SV10 FF3 | 2018-03-20 | 3,300 |
V7 Fluffy SV11 FF2 | 2018-03-20 | 1,300 |
V7 Fluffy SV11 FF OLB | 2018-03-20 | 1,300 |
V10 Motorhead SV12 | 2018-03-20 | 4,300 |
V10 Absolute Extra SV12 | 2018-03-20 | 7,400 |
V10 Absolute pro SV12 ABL | 2018-03-20 | 7,400 |
V10 Animal+ SV12 AN COM | 2018-03-20 | 5,300 |
V10 Fluffy SV12 FF | 2018-03-20 | 7,000 |
V10 Fluffy+ SV12 FF COM | 2018-03-20 | 8,800 |
V7 Fluffy SV11FF | 2017-05-17 | 1,300 |
V8 Absolute SV10ABL2 | 2017-05-01 | 3,300 |
V8 Animalpro SV10ANCOM2 | 2017-05-01 | 3,300 |
V8 Fluffy SV10FF2 | 2017-05-01 | 1,300 |
V8 Fluffy+ SV10FFCOM2 | 2017-05-01 | 1,300 |
V8 Absolute SV10ABL | 2016-05-27 | 2,300 |
V8 Animal SV10AN | 2016-05-27 | 1,300 |
V8 Animal Pro SV10ANCOM | 2016-05-27 | 2,300 |
V8 Fluffy SV10FF | 2016-05-27 | 3,300 |
V8 Fluffy+ SV10FFCOM | 2016-05-27 | 4,300 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
お申込みには、古物営業法で定められた身分証明書が必要です。
詳しくは初めてガイドをご覧ください