【2023年12月】ダイキン エアコン 4.1kw以上の最新買取相場は1,700円~48,700円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2016年以降です。
ダイキン エアコン 4.1kw以上の参考買取価格・相場
型番別にダイキン エアコン 4.1kw以上の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したエアコンは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
AN563ACP | 2023-03-01 | 39,900 |
AN563AEP | 2023-03-01 | 29,500 |
AN563AFP | 2023-03-01 | 39,900 |
AN633AFP | 2023-03-01 | 39,900 |
AN713AFP | 2023-03-01 | 40,700 |
S563ATFP | 2023-03-01 | 29,900 |
S563ATFV | 2023-03-01 | 36,700 |
S563ATSP | 2023-03-01 | 31,100 |
S563ATSV | 2023-03-01 | 31,900 |
S563ATVP | 2023-03-01 | 36,700 |
S563ATVV | 2023-03-01 | 30,300 |
S633ATFP | 2023-03-01 | 29,500 |
S633ATFV | 2023-03-01 | 39,100 |
S633ATSP | 2023-03-01 | 38,300 |
S633ATSV | 2023-03-01 | 38,300 |
S713ATFP | 2023-03-01 | 31,900 |
S713ATFV | 2023-03-01 | 42,300 |
S713ATSP | 2023-03-01 | 39,900 |
S713ATSV | 2023-03-01 | 42,300 |
S563ATEP | 2023-02-01 | 21,800 |
S563ATEV | 2023-02-01 | 20,000 |
S563ATCP | 2022-12-01 | 24,500 |
S563ATCV | 2022-12-01 | 27,100 |
S563ATMP | 2022-12-01 | 30,300 |
S563ATMV | 2022-12-01 | 30,300 |
S633ATCP | 2022-12-01 | 26,300 |
S633ATCV | 2022-12-01 | 28,700 |
S713ATCP | 2022-12-01 | 29,500 |
S713ATCV | 2022-12-01 | 39,100 |
S903ATRP | 2022-11-01 | 39,100 |
S633ATAP | 2022-11-01 | 28,700 |
S563ATAP | 2022-11-01 | 45,500 |
S563ATDP | 2022-11-01 | 40,700 |
S563ATRP | 2022-11-01 | 41,500 |
S563ATRV | 2022-11-01 | 40,700 |
S633ATDP | 2022-11-01 | 34,300 |
S633ATRP | 2022-11-01 | 28,700 |
S633ATRV | 2022-11-01 | 33,500 |
AN563ARP | 2022-11-01 | 44,700 |
AN633ARP | 2022-11-01 | 36,700 |
S713ATAP | 2022-11-01 | 38,300 |
S713ATDP | 2022-11-01 | 32,700 |
S713ATRP | 2022-11-01 | 32,700 |
AN713ARP | 2022-11-01 | 42,300 |
S803ATAP | 2022-11-01 | 35,900 |
S803ATDP | 2022-11-01 | 35,900 |
S803ATRP | 2022-11-01 | 35,900 |
AN803ARP | 2022-11-01 | 36,700 |
AN903ARP | 2022-11-01 | 42,300 |
AN563AAP | 2022-11-01 | 44,700 |
AN563ADP | 2022-11-01 | 44,700 |
AN633AAP | 2022-11-01 | 36,700 |
AN633ADP | 2022-11-01 | 36,700 |
AN713AAP | 2022-11-01 | 40,700 |
AN713ADP | 2022-11-01 | 42,300 |
AN803AAP | 2022-11-01 | 34,300 |
AN803ADP | 2022-11-01 | 34,300 |
AN903AAP | 2022-11-01 | 42,300 |
S563ATAV | 2022-11-01 | 31,900 |
S563ATDV | 2022-11-01 | 43,100 |
S633ATAV | 2022-11-01 | 28,700 |
S633ATDV | 2022-11-01 | 34,300 |
S713ATAV | 2022-11-01 | 37,500 |
S713ATDV | 2022-11-01 | 32,700 |
S713ATRV | 2022-11-01 | 37,500 |
S803ATAV | 2022-11-01 | 35,900 |
S803ATDV | 2022-11-01 | 35,900 |
S803ATRV | 2022-11-01 | 35,900 |
S903ATAP | 2022-11-01 | 38,300 |
S903ATAV | 2022-11-01 | 39,100 |
S903ATRV | 2022-11-01 | 39,100 |
S563ATHP | 2022-10-01 | 42,300 |
S56ZTCXP | 2022-03-01 | 27,200 |
S56ZTFXP | 2022-03-01 | 24,500 |
S56ZTSXP | 2022-03-01 | 27,100 |
S63ZTCXP | 2022-03-01 | 28,100 |
S63ZTFXP | 2022-03-01 | 25,500 |
S63ZTSXP | 2022-03-01 | 29,500 |
S71ZTCXP | 2022-03-01 | 32,700 |
S71ZTFXP | 2022-03-01 | 30,300 |
S71ZTSXP | 2022-03-01 | 31,900 |
AN56ZCP | 2022-03-01 | 30,300 |
AN56ZEP | 2022-03-01 | 31,700 |
AN56ZFP | 2022-03-01 | 40,700 |
AN56ZSP | 2022-03-01 | 40,700 |
AN63ZFP | 2022-03-01 | 28,700 |
AN63ZSP | 2022-03-01 | 33,500 |
AN71ZFP | 2022-03-01 | 32,700 |
AN71ZSP | 2022-03-01 | 33,500 |
S56ZTCXV | 2022-03-01 | 30,800 |
S56ZTFXV | 2022-03-01 | 29,500 |
S56ZTSXV | 2022-03-01 | 30,300 |
S63ZTCXV | 2022-03-01 | 28,700 |
S63ZTFXV | 2022-03-01 | 29,500 |
S63ZTSXV | 2022-03-01 | 28,700 |
S71ZTCXV | 2022-03-01 | 30,300 |
S71ZTFXV | 2022-03-01 | 39,100 |
S71ZTSXV | 2022-03-01 | 33,500 |
S56ZTEP | 2022-02-01 | 25,400 |
S56ZTEV | 2022-02-01 | 28,100 |
S56ZTMXP | 2021-11-22 | 20,000 |
S56ZTAXP | 2021-11-01 | 28,700 |
S56ZTDXP | 2021-11-01 | 27,900 |
S56ZTVXP | 2021-11-01 | 25,500 |
S63ZTAXP | 2021-11-01 | 27,100 |
S63ZTDXP | 2021-11-01 | 32,700 |
S71ZTAXP | 2021-11-01 | 26,300 |
S80ZTAXP | 2021-11-01 | 33,500 |
AN56ZAP | 2021-11-01 | 30,800 |
AN63ZAP | 2021-11-01 | 35,100 |
AN80ZAP | 2021-11-01 | 32,700 |
AN63ZDP | 2021-11-01 | 36,700 |
AN71ZAP | 2021-11-01 | 36,700 |
S90ZTAXP | 2021-11-01 | 36,700 |
S56ZTAXV | 2021-11-01 | 26,300 |
S56ZTDXV | 2021-11-01 | 27,900 |
S56ZTMXV | 2021-11-01 | 27,900 |
S56ZTVXV | 2021-11-01 | 27,100 |
S63ZTAXV | 2021-11-01 | 32,700 |
S63ZTDXV | 2021-11-01 | 32,700 |
S71ZTAXV | 2021-11-01 | 30,300 |
S71ZTDXP | 2021-11-01 | 26,300 |
S71ZTDXV | 2021-11-01 | 30,300 |
S80ZTAXV | 2021-11-01 | 32,700 |
S80ZTDXP | 2021-11-01 | 33,500 |
S80ZTDXV | 2021-11-01 | 32,700 |
S90ZTAXV | 2021-11-01 | 37,500 |
AN63ZRP | 2021-10-28 | 35,100 |
AN80ZRP | 2021-10-28 | 35,100 |
AN71ZRP | 2021-10-28 | 36,700 |
AN90ZRP | 2021-10-28 | 43,900 |
AN56ZRP | 2021-10-28 | 28,700 |
S56ZTHXP | 2021-10-01 | 27,900 |
S56ZTRXP | 2021-10-01 | 28,700 |
S56ZTRXV | 2021-10-01 | 26,300 |
S63ZTRXP | 2021-10-01 | 31,100 |
S71ZTRXP | 2021-10-01 | 26,300 |
S80ZTRXP | 2021-10-01 | 38,300 |
S90ZTRXP | 2021-10-01 | 36,700 |
S63ZTRXV | 2021-10-01 | 32,700 |
S71ZTRXV | 2021-10-01 | 31,100 |
S80ZTRXV | 2021-10-01 | 32,700 |
S90ZTRXV | 2021-10-01 | 43,900 |
S56YTCXP | 2021-03-01 | 30,800 |
S56YTFXP | 2021-03-01 | 22,700 |
S63YTCXP | 2021-03-01 | 16,700 |
S63YTSXP | 2021-03-01 | 23,600 |
S71YTCXP | 2021-03-01 | 30,800 |
S71YTSXP | 2021-03-01 | 27,100 |
AN56YSP | 2021-03-01 | 29,500 |
AN63YSP | 2021-03-01 | 32,700 |
S56YTCXV | 2021-03-01 | 28,700 |
S56YTSXP | 2021-03-01 | 30,800 |
S56YTVXP | 2021-03-01 | 27,100 |
S63YTFXP | 2021-03-01 | 15,500 |
S63YTSXV | 2021-03-01 | 23,600 |
S71YTCXV | 2021-03-01 | 27,100 |
S71YTFXP | 2021-03-01 | 30,800 |
S56YTEV | 2021-02-01 | 25,400 |
S56YTDXP | 2020-11-01 | 20,900 |
S63YTRXP | 2020-11-01 | 29,900 |
S80YTRXP | 2020-11-01 | 31,700 |
AN56YRP | 2020-11-01 | 39,100 |
S90YTRXP | 2020-11-01 | 25,500 |
AN90YRP | 2020-11-01 | 28,700 |
AN71YRP | 2020-11-01 | 33,500 |
S56YTAXV | 2020-11-01 | 21,800 |
S56YTRXP | 2020-11-01 | 21,800 |
S63YTRXV | 2020-11-01 | 27,200 |
S71YTAXP | 2020-11-01 | 26,300 |
S71YTAXV | 2020-11-01 | 25,500 |
S71YTRXP | 2020-11-01 | 26,300 |
S80YTRXV | 2020-11-01 | 27,900 |
S90YTAXV | 2020-11-01 | 31,900 |
S56XTFXP | 2020-04-01 | 22,700 |
S56XTFXV | 2020-04-01 | 20,900 |
S56XTSXP | 2020-04-01 | 21,800 |
S63XTFXP | 2020-04-01 | 30,800 |
S63XTFXV | 2020-04-01 | 29,900 |
S63XTSXP | 2020-04-01 | 27,200 |
S71XTFXP | 2020-04-01 | 26,300 |
S71XTFXV | 2020-04-01 | 26,300 |
S71XTSXP | 2020-04-01 | 26,300 |
AN56XCP | 2020-04-01 | 21,800 |
AN56XSP | 2020-04-01 | 15,500 |
AN63XCP | 2020-04-01 | 27,200 |
AN63XFP | 2020-04-01 | 29,900 |
AN63XSP | 2020-04-01 | 29,900 |
AN71XCP | 2020-04-01 | 25,500 |
AN71XFP | 2020-04-01 | 30,300 |
AN71XSP | 2020-04-01 | 30,300 |
AN56XFP | 2020-04-01 | 18,200 |
S56XTCXP | 2020-03-01 | 24,500 |
S56XTCXV | 2020-03-01 | 19,100 |
S63XTCXP | 2020-03-01 | 28,100 |
S63XTCXV | 2020-03-01 | 29,900 |
S71XTCXP | 2020-03-01 | 27,100 |
S71XTCXV | 2020-03-01 | 28,100 |
S56XTEP | 2020-02-01 | 21,800 |
S56XTEV | 2020-02-01 | 23,600 |
AN56XEPK | 2020-02-01 | 29,500 |
AN63XRBKP | 2019-11-05 | 20,000 |
AN63XABKP | 2019-11-05 | 29,900 |
S56XTAXP | 2019-11-01 | 18,200 |
S56XTAXV | 2019-11-01 | 18,200 |
S56XTDXP | 2019-11-01 | 28,100 |
S56XTDXV | 2019-11-01 | 28,100 |
S56XTRXP | 2019-11-01 | 19,100 |
S56XTRXV | 2019-11-01 | 18,200 |
S63XTAXP | 2019-11-01 | 26,300 |
S63XTAXV | 2019-11-01 | 26,300 |
S63XTDXP | 2019-11-01 | 30,300 |
S63XTDXV | 2019-11-01 | 30,300 |
S63XTRXP | 2019-11-01 | 24,500 |
S63XTRXV | 2019-11-01 | 24,500 |
S71XTAXP | 2019-11-01 | 29,900 |
S71XTAXV | 2019-11-01 | 31,700 |
S71XTRXP | 2019-11-01 | 30,800 |
S71XTRXV | 2019-11-01 | 31,700 |
S71XTDXP | 2019-11-01 | 39,100 |
S71XTDXV | 2019-11-01 | 39,100 |
S80XTAXP | 2019-11-01 | 27,100 |
S80XTAXV | 2019-11-01 | 27,900 |
S80XTDXP | 2019-11-01 | 45,500 |
S80XTDXV | 2019-11-01 | 44,700 |
S80XTRXP | 2019-11-01 | 26,300 |
S80XTRXV | 2019-11-01 | 27,900 |
AN56XRP | 2019-11-01 | 28,700 |
S90XTAXP | 2019-11-01 | 26,300 |
S90XTAXV | 2019-11-01 | 29,500 |
S90XTRXP | 2019-11-01 | 28,700 |
S90XTRXV | 2019-11-01 | 30,300 |
AN90XRP | 2019-11-01 | 43,900 |
AN63XRP | 2019-11-01 | 36,700 |
AN71XRP | 2019-11-01 | 47,900 |
AN80XRP | 2019-11-01 | 48,700 |
S56XTHXP | 2019-10-01 | 18,200 |
S56WTCXP | 2019-03-01 | 13,700 |
S56WTCXV | 2019-03-01 | 14,600 |
AN56WCP | 2019-03-01 | 12,700 |
AN56WFP | 2019-03-01 | 12,700 |
S63WTCXP | 2019-03-01 | 17,300 |
S63WTFXP | 2019-03-01 | 23,600 |
S63WTFXV | 2019-03-01 | 26,300 |
S63WTSXP | 2019-03-01 | 42,800 |
S56WTFXP | 2019-03-01 | 15,500 |
S56WTFXV | 2019-03-01 | 18,200 |
S56WTSXP | 2019-03-01 | 20,000 |
S63WTCXV | 2019-03-01 | 23,600 |
S71WTCXP | 2019-03-01 | 16,400 |
S71WTCXV | 2019-03-01 | 24,500 |
S71WTFXP | 2019-03-01 | 27,200 |
S71WTFXV | 2019-03-01 | 29,000 |
S71WTSXP | 2019-03-01 | 24,500 |
AN56WSP | 2019-03-01 | 18,200 |
AN71WCP | 2019-03-01 | 22,700 |
AN71WFP | 2019-03-01 | 21,800 |
AN63WCP | 2019-03-01 | 18,200 |
AN63WFP | 2019-03-01 | 22,700 |
AN63WSP | 2019-03-01 | 23,600 |
AN71WSP | 2019-03-01 | 25,500 |
S56WTEP | 2019-02-01 | 15,700 |
S56WTEV | 2019-02-01 | 13,700 |
AN56WEP | 2019-01-01 | 14,700 |
S90WTAXP | 2018-11-20 | 27,900 |
S90WTAXV | 2018-11-20 | 39,100 |
S90WTRXP | 2018-11-20 | 30,300 |
S90WTRXV | 2018-11-20 | 39,100 |
AN90WAP | 2018-11-20 | 47,100 |
AN90WRP | 2018-11-20 | 28,700 |
S56WTAXP | 2018-11-01 | 18,200 |
S56WTAXV | 2018-11-01 | 17,300 |
S63WTAXP | 2018-11-01 | 26,300 |
S63WTAXV | 2018-11-01 | 24,500 |
S56WTDXP | 2018-11-01 | 24,500 |
S56WTDXV | 2018-11-01 | 25,500 |
S56WTRXP | 2018-11-01 | 18,200 |
S56WTRXV | 2018-11-01 | 17,300 |
S63WTDXP | 2018-11-01 | 29,500 |
S63WTDXV | 2018-11-01 | 30,300 |
S63WTRXP | 2018-11-01 | 22,700 |
S63WTRXV | 2018-11-01 | 22,700 |
S71WTAXP | 2018-11-01 | 28,100 |
S71WTAXV | 2018-11-01 | 31,700 |
S71WTRXP | 2018-11-01 | 31,700 |
S71WTRXV | 2018-11-01 | 30,800 |
AN56WAP | 2018-11-01 | 22,700 |
AN56WRP | 2018-11-01 | 25,400 |
S80WTAXP | 2018-11-01 | 31,700 |
S80WTAXV | 2018-11-01 | 27,100 |
S80WTRXP | 2018-11-01 | 30,800 |
S80WTRXV | 2018-11-01 | 27,100 |
AN80WAP | 2018-11-01 | 27,200 |
AN63WAP | 2018-11-01 | 24,500 |
AN71WAP | 2018-11-01 | 29,000 |
AN80WRP | 2018-11-01 | 27,100 |
AN63WRP | 2018-11-01 | 22,700 |
AN71WRP | 2018-11-01 | 32,700 |
S56VTCXP | 2018-04-01 | 16,700 |
S56VTCXV | 2018-04-01 | 17,300 |
S56VTFXP | 2018-04-01 | 14,700 |
S56VTFXV | 2018-04-01 | 20,000 |
S63VTCXP | 2018-04-01 | 24,500 |
S63VTCXV | 2018-04-01 | 25,400 |
S63VTFXP | 2018-04-01 | 17,300 |
S63VTFXV | 2018-04-01 | 25,400 |
S71VTCXP | 2018-04-01 | 30,800 |
S71VTCXV | 2018-04-01 | 30,800 |
S71VTFXP | 2018-04-01 | 18,200 |
S71VTFXV | 2018-04-01 | 30,800 |
AN56VCP | 2018-04-01 | 14,700 |
AN56VFP | 2018-04-01 | 18,200 |
AN71VCP | 2018-04-01 | 14,700 |
AN63VCP | 2018-04-01 | 16,700 |
AN63VFP | 2018-04-01 | 27,200 |
AN71VFP | 2018-04-01 | 30,800 |
S56VTSXV | 2018-03-30 | 18,200 |
S63VTSXP | 2018-03-30 | 27,200 |
S63VTSXV | 2018-03-30 | 27,200 |
S56VTSXP | 2018-03-30 | 23,600 |
S71VTSXP | 2018-03-30 | 29,000 |
S71VTSXV | 2018-03-30 | 29,000 |
AN56VSP | 2018-03-30 | 26,300 |
AN63VSP | 2018-03-30 | 24,500 |
AN71VSP | 2018-03-30 | 38,300 |
S56VTEP | 2018-02-01 | 14,700 |
S56VTEV | 2018-02-01 | 14,600 |
AN56VEP | 2018-02-01 | 8,700 |
S56VTAXP | 2017-11-01 | 15,500 |
S56VTAXV | 2017-11-01 | 16,700 |
S56VTDXP | 2017-11-01 | 19,100 |
S56VTDXV | 2017-11-01 | 18,200 |
S56VTRXP | 2017-11-01 | 14,600 |
S56VTRXV | 2017-11-01 | 16,700 |
S63VTAXP | 2017-11-01 | 20,000 |
S63VTAXV | 2017-11-01 | 20,000 |
S63VTDXP | 2017-11-01 | 25,400 |
S63VTDXV | 2017-11-01 | 27,900 |
S63VTRXP | 2017-11-01 | 21,800 |
S63VTRXV | 2017-11-01 | 21,800 |
S71VTAXP | 2017-11-01 | 27,200 |
S71VTAXV | 2017-11-01 | 29,000 |
S71VTRXP | 2017-11-01 | 21,800 |
S71VTRXV | 2017-11-01 | 27,200 |
AN71VAP | 2017-11-01 | 24,500 |
AN56VAP | 2017-11-01 | 15,500 |
S80VTAXP | 2017-11-01 | 29,900 |
S80VTAXV | 2017-11-01 | 29,000 |
S80VTRXP | 2017-11-01 | 29,000 |
S80VTRXV | 2017-11-01 | 29,900 |
S90VTAXP | 2017-11-01 | 27,200 |
S90VTAXV | 2017-11-01 | 28,100 |
S90VTRXP | 2017-11-01 | 27,200 |
S90VTRXV | 2017-11-01 | 29,900 |
AN63VAP | 2017-11-01 | 24,500 |
AN71VRP | 2017-11-01 | 24,500 |
AN80VAP | 2017-11-01 | 30,800 |
AN80VRP | 2017-11-01 | 30,800 |
AN63VRP | 2017-11-01 | 20,000 |
AN90VAP | 2017-11-01 | 41,500 |
AN90VRP | 2017-11-01 | 25,400 |
AN56VRP | 2017-11-01 | 14,600 |
S56UTCXV | 2017-02-01 | 16,400 |
S56UTEP | 2017-02-01 | 11,700 |
S56UTEV | 2017-02-01 | 12,700 |
S56UTFXP | 2017-02-01 | 14,700 |
S56UTFXV | 2017-02-01 | 16,700 |
S63UTCXP | 2017-02-01 | 21,800 |
S63UTCXV | 2017-02-01 | 18,200 |
S63UTFXP | 2017-02-01 | 16,400 |
S63UTFXV | 2017-02-01 | 20,000 |
S71UTCXP | 2017-02-01 | 23,600 |
S71UTCXV | 2017-02-01 | 27,200 |
S71UTFXP | 2017-02-01 | 21,800 |
S71UTFXV | 2017-02-01 | 23,600 |
AN56UCP | 2017-02-01 | 16,700 |
AN56UEP | 2017-02-01 | 22,700 |
AN71UFP | 2017-02-01 | 28,100 |
S56UTCXP | 2017-02-01 | 6,700 |
AN56UFP | 2017-02-01 | 13,700 |
AN63UCP | 2017-02-01 | 19,100 |
AN63UFP | 2017-02-01 | 15,500 |
S56UTAXP | 2016-11-01 | 11,700 |
S56UTAXV | 2016-11-01 | 6,700 |
S56UTDXP | 2016-11-01 | 16,400 |
S56UTDXV | 2016-11-01 | 3,700 |
S56UTRXP | 2016-11-01 | 13,700 |
S56UTRXV | 2016-11-01 | 3,700 |
AN56UAP | 2016-11-01 | 14,700 |
S63UTAXP | 2016-11-01 | 10,700 |
S63UTAXV | 2016-11-01 | 14,700 |
S63UTRXV | 2016-11-01 | 14,700 |
S71UTAXP | 2016-11-01 | 19,100 |
S71UTAXV | 2016-11-01 | 18,200 |
S71UTRXP | 2016-11-01 | 19,100 |
S71UTRXV | 2016-11-01 | 18,200 |
AN71UAP | 2016-11-01 | 15,500 |
AN71URP | 2016-11-01 | 15,500 |
AN63UAP | 2016-11-01 | 14,700 |
S80UTAXP | 2016-11-01 | 22,700 |
S80UTAXV | 2016-11-01 | 21,800 |
S80UTRXP | 2016-11-01 | 21,800 |
S80UTRXV | 2016-11-01 | 22,700 |
S90UTAXP | 2016-11-01 | 23,600 |
S90UTRXP | 2016-11-01 | 20,000 |
S90UTRXV | 2016-11-01 | 20,000 |
AN90UAP | 2016-11-01 | 35,900 |
AN80URP | 2016-11-01 | 29,500 |
AN90URP | 2016-11-01 | 39,900 |
AN63URP | 2016-11-01 | 16,700 |
AN56URP | 2016-11-01 | 15,700 |
AN56TCP | 2016-02-01 | 16,400 |
AN56TEP | 2016-02-01 | 17,300 |
AN56TFP | 2016-02-01 | 10,700 |
S56TTCXV | 2016-02-01 | 9,700 |
S56TTEP | 2016-02-01 | 12,700 |
S56TTEV | 2016-02-01 | 12,700 |
S56TTFXP | 2016-02-01 | 10,700 |
S56TTFXV | 2016-02-01 | 9,700 |
AN63TCP | 2016-02-01 | 14,700 |
AN63TFP | 2016-02-01 | 14,700 |
AN71TCP | 2016-02-01 | 19,100 |
AN71TFP | 2016-02-01 | 18,200 |
S63TTCXP | 2016-02-01 | 13,700 |
S63TTCXV | 2016-02-01 | 1,700 |
S63TTFXP | 2016-02-01 | 13,700 |
S63TTFXV | 2016-02-01 | 11,700 |
S71TTCXP | 2016-02-01 | 18,200 |
S71TTFXP | 2016-02-01 | 19,100 |
S71TTFXV | 2016-02-01 | 16,400 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
「PR」ノジマで買い替えると最大7万円の買取キャッシュバック!
下取り値引きと買取キャッシュバックはなにが違うの??
例)シャープ 5ドア冷蔵庫 SJ-X416J をデジタル家電専門店ノジマで購入する際
販売価格(税込) 195,800円
下取りありで最大 -30,000円
さらに下取り品が買取対象なら最大 -70,000円 の買取キャッシュバック!
※2022年8月現在のサービス内容です。予告なく変更することがございます。
・下取り値引きとは…壊れていても、古くても下取り品があれば値引きの対象。
・買取キャッシュバックとは…下取り品の買取サービスです。買い替えるまえに下取りチェッカーを利用して査定証明を取得する必要がございます。
※買取キャッシュバックサービスは、株式会社ノジマと株式会社アシストが提携して提供している下取りサービスです。下取チェッカーに関するご質問やご連絡は株式会社アシストまでお問い合わせください。