【2023年12月】ダイキン エアコン 2.8kw以内の最新買取相場は1,700円~36,700円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2016年以降です。
ダイキン エアコン 2.8kw以内の参考買取価格・相場
型番別にダイキン エアコン 2.8kw以内の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過したエアコンは下からチェックすると早いです。
型番 | 発売日 | 買取価格 |
---|---|---|
AN253AFNS | 2023-03-01 | 23,600 |
AN253AFS | 2023-03-01 | 23,600 |
AN253ACS | 2023-03-01 | 16,400 |
AN253AES | 2023-03-01 | 12,700 |
AN283ACS | 2023-03-01 | 20,000 |
AN283AES | 2023-03-01 | 15,700 |
AN283AFS | 2023-03-01 | 25,400 |
S253ATFS | 2023-03-01 | 12,700 |
S253ATSS | 2023-03-01 | 12,700 |
S253ATVS | 2023-03-01 | 16,400 |
S283ATFS | 2023-03-01 | 15,700 |
S283ATSS | 2023-03-01 | 14,600 |
S283ATVS | 2023-03-01 | 23,600 |
S253ATES | 2023-02-01 | 11,700 |
S283ATES | 2023-02-01 | 11,700 |
S283ATEV | 2023-02-01 | 13,700 |
AN253AMS | 2022-12-01 | 22,700 |
AN283AMS | 2022-12-01 | 31,700 |
S253ATCS | 2022-12-01 | 10,700 |
S253ATMS | 2022-12-01 | 12,700 |
S283ATCS | 2022-12-01 | 13,700 |
S283ATMS | 2022-12-01 | 14,700 |
S253ATRS | 2022-11-01 | 16,700 |
S283ATAS | 2022-11-01 | 19,100 |
AN283ARS | 2022-11-01 | 30,300 |
S283ATRS | 2022-11-01 | 14,600 |
AN253ARS | 2022-11-01 | 28,700 |
AN253AAS | 2022-11-01 | 28,700 |
AN253ADS | 2022-11-01 | 28,700 |
AN283AAS | 2022-11-01 | 30,300 |
AN283ADP | 2022-11-01 | 30,300 |
S253ATAS | 2022-11-01 | 12,700 |
S253ATDS | 2022-11-01 | 16,700 |
S283ATDP | 2022-11-01 | 28,700 |
S283ATDV | 2022-11-01 | 29,500 |
S283ATKP | 2022-10-01 | 22,700 |
AN253AHS | 2022-10-01 | 28,700 |
AN283AHP | 2022-10-01 | 26,300 |
S253ATHS | 2022-10-01 | 12,700 |
S253ATKS | 2022-10-01 | 14,700 |
S283ATHP | 2022-10-01 | 23,600 |
S25ZTFXS | 2022-03-01 | 10,700 |
S25ZTSXS | 2022-03-01 | 10,700 |
S28ZTCXS | 2022-03-01 | 12,700 |
S28ZTFXS | 2022-03-01 | 11,700 |
S28ZTSXS | 2022-03-01 | 14,700 |
S25ZTCXS | 2022-03-01 | 14,700 |
AN25ZCS | 2022-03-01 | 12,700 |
AN28ZES | 2022-03-01 | 7,700 |
AN28ZCS | 2022-03-01 | 14,700 |
AN28ZFNS | 2022-03-01 | 15,500 |
AN28ZFS | 2022-03-01 | 20,900 |
ATF28ZSE1 | 2022-03-01 | 20,900 |
AN25ZES | 2022-03-01 | 10,700 |
AN25ZSS | 2022-03-01 | 16,700 |
AN28ZSS | 2022-03-01 | 20,000 |
S25ZTES | 2022-02-01 | 13,700 |
S28ZTES | 2022-02-01 | 19,100 |
S28ZTEV | 2022-02-01 | 16,700 |
S25ZTMXS | 2021-11-01 | 12,700 |
S25ZTVXS | 2021-11-01 | 11,700 |
S28ZTAXS | 2021-11-01 | 11,700 |
S28ZTDXP | 2021-11-01 | 22,700 |
S28ZTMXS | 2021-11-01 | 13,700 |
S28ZTVXS | 2021-11-01 | 12,700 |
S25ZTAXS | 2021-11-01 | 10,700 |
S25ZTDXS | 2021-11-01 | 9,700 |
AN25ZMS | 2021-11-01 | 15,700 |
AN28ZMS | 2021-11-01 | 18,200 |
AN25ZAS | 2021-11-01 | 14,700 |
AN25ZDS | 2021-11-01 | 28,700 |
AN25ZHS | 2021-11-01 | 19,100 |
AN28ZDP | 2021-11-01 | 31,900 |
S28ZTDXV | 2021-11-01 | 27,100 |
AN28ZRS | 2021-10-28 | 36,700 |
S25ZTKXS | 2021-10-01 | 9,700 |
S25ZTRXS | 2021-10-01 | 10,700 |
S28ZTHXP | 2021-10-01 | 25,400 |
S28ZTKXP | 2021-10-01 | 15,500 |
S28ZTRXS | 2021-10-01 | 12,700 |
S25ZTHXS | 2021-10-01 | 10,700 |
AN25YVS | 2021-03-30 | 10,700 |
AN28YVS | 2021-03-30 | 12,700 |
S25YTCXS | 2021-03-01 | 6,700 |
S28YTCXS | 2021-03-01 | 9,700 |
S28YTSXS | 2021-03-01 | 13,700 |
S25YTVXS | 2021-03-01 | 9,700 |
AN25YSS | 2021-03-01 | 13,700 |
AN28YSS | 2021-03-01 | 24,500 |
S25YTSXS | 2021-03-01 | 8,700 |
S28YTFXS | 2021-03-01 | 9,700 |
S28YTVXS | 2021-03-01 | 12,700 |
S25YTES | 2021-02-01 | 3,700 |
S28YTES | 2021-02-01 | 6,700 |
S28YTEV | 2021-02-01 | 14,600 |
AN25YES | 2021-02-01 | 8,700 |
AN28YES | 2021-02-01 | 10,700 |
S25YTDXS | 2020-11-01 | 6,700 |
S25YTHXS | 2020-11-01 | 8,700 |
S25YTRXS | 2020-11-01 | 7,700 |
AN25YMS | 2020-11-01 | 12,700 |
S25YTKXS | 2020-11-01 | 9,700 |
S28YTRXS | 2020-11-01 | 10,700 |
S28YTHXP | 2020-09-01 | 23,600 |
S25XTFXS | 2020-04-01 | 9,700 |
S25XTSXS | 2020-04-01 | 10,700 |
S28XTFXS | 2020-04-01 | 9,700 |
S28XTSXS | 2020-04-01 | 9,700 |
AN25XCS | 2020-04-01 | 2,700 |
AN25XFS | 2020-04-01 | 7,700 |
AN25XSS | 2020-04-01 | 6,700 |
AN28XCS | 2020-04-01 | 7,700 |
AN28XFS | 2020-04-01 | 14,700 |
AN28XSS | 2020-04-01 | 12,700 |
S25XTCXS | 2020-03-01 | 8,700 |
S28XTCXS | 2020-03-01 | 8,700 |
S25XTES | 2020-02-01 | 10,700 |
S28XTES | 2020-02-01 | 11,700 |
S28XTEV | 2020-02-01 | 12,700 |
AN28XES | 2020-02-01 | 7,700 |
AN25XMS | 2019-12-24 | 10,700 |
AN28XMS | 2019-12-24 | 27,200 |
S28XTMXS | 2019-12-01 | 9,700 |
S25XTMXS | 2019-12-01 | 9,700 |
F28XTRXS | 2019-11-01 | 7,700 |
S25XTAXS | 2019-11-01 | 9,700 |
S25XTDXS | 2019-11-01 | 23,600 |
S28XTAXS | 2019-11-01 | 10,700 |
S28XTDXP | 2019-11-01 | 24,500 |
S28XTDXV | 2019-11-01 | 24,500 |
S28XTRXS | 2019-11-01 | 9,700 |
S25XTRXS | 2019-11-01 | 9,700 |
AN25XRS | 2019-11-01 | 23,600 |
AN28XRS | 2019-11-01 | 24,500 |
S28XTHXP | 2019-10-01 | 26,300 |
S28XTKXP | 2019-10-01 | 9,700 |
S25XTHXP | 2019-10-01 | 10,700 |
S25XTKXP | 2019-10-01 | 7,700 |
S28WLV | 2019-04-01 | 13,700 |
S25WTCXS | 2019-03-01 | 4,700 |
S25WTFXS | 2019-03-01 | 8,700 |
S25WTSXS | 2019-03-01 | 8,700 |
S28WTCXS | 2019-03-01 | 10,700 |
S28WTFXS | 2019-03-01 | 15,500 |
S28WTSXS | 2019-03-01 | 13,700 |
AN25WCS | 2019-03-01 | 5,700 |
AN25WSS | 2019-03-01 | 8,700 |
AN28WCS | 2019-03-01 | 11,700 |
AN28WFS | 2019-03-01 | 15,700 |
AN28WSS | 2019-03-01 | 9,700 |
AN25WFS | 2019-03-01 | 10,700 |
S25WTES | 2019-02-01 | 3,700 |
S28WTES | 2019-02-01 | 8,700 |
S28WTEV | 2019-02-01 | 12,700 |
AN28WES | 2019-01-01 | 14,700 |
AN25WES | 2019-01-01 | 2,700 |
S25WTDXS | 2018-11-01 | 22,700 |
S25WTAXS | 2018-11-01 | 6,700 |
S25WTRXS | 2018-11-01 | 8,700 |
S28WTAXS | 2018-11-01 | 14,700 |
S28WTDXP | 2018-11-01 | 23,600 |
S28WTDXV | 2018-11-01 | 20,900 |
S28WTRXS | 2018-11-01 | 9,700 |
AN25WAS | 2018-11-01 | 8,700 |
AN28WAS | 2018-11-01 | 14,700 |
AN25WRS | 2018-11-01 | 12,700 |
AN28WRS | 2018-11-01 | 9,700 |
S25WTKXP | 2018-10-01 | 5,700 |
S28WTKXP | 2018-10-01 | 17,300 |
S25VTCXS | 2018-04-01 | 8,700 |
S25VTFXS | 2018-04-01 | 1,700 |
S28VTCXS | 2018-04-01 | 3,700 |
S28VTFXS | 2018-04-01 | 3,700 |
AN25VFS | 2018-04-01 | 3,700 |
AN28VFS | 2018-04-01 | 11,700 |
AN28VCS | 2018-04-01 | 2,700 |
S25VTSXS | 2018-03-30 | 5,700 |
S28VTSXS | 2018-03-30 | 13,700 |
AN25VSS | 2018-03-30 | 22,700 |
AN28VSS | 2018-03-30 | 10,700 |
S25VTES | 2018-02-01 | 10,700 |
S28VTES | 2018-02-01 | 3,700 |
S28VTEV | 2018-02-01 | 3,700 |
AN25VES | 2018-02-01 | 3,700 |
AN28VES | 2018-02-01 | 2,700 |
S25VTAXS | 2017-11-01 | 8,700 |
S25VTDXS | 2017-11-01 | 12,700 |
S25VTRXS | 2017-11-01 | 3,700 |
S28VTAXS | 2017-11-01 | 8,700 |
S28VTDXP | 2017-11-01 | 20,000 |
S28VTDXV | 2017-11-01 | 13,700 |
S28VTRXS | 2017-11-01 | 8,700 |
AN25VAS | 2017-11-01 | 7,700 |
AN28VRS | 2017-11-01 | 1,700 |
AN28VAS | 2017-11-01 | 12,700 |
S25VTKXP | 2017-10-01 | 8,700 |
S28VTKXP | 2017-10-01 | 8,700 |
S25UTFXS | 2017-02-01 | 2,700 |
AN25UCS | 2017-02-01 | 6,700 |
AN25UES | 2017-02-01 | 1,700 |
AN25UFS | 2017-02-01 | 6,700 |
S28UTCXS | 2017-02-01 | 6,700 |
S28UTES | 2017-02-01 | 2,700 |
S28UTFXS | 2017-02-01 | 10,700 |
AN28UCS | 2017-02-01 | 7,700 |
AN28UFS | 2017-02-01 | 7,700 |
S25UTDXS | 2016-11-01 | 9,700 |
S25UTRXS | 2016-11-01 | 9,700 |
S28UTAXS | 2016-11-01 | 2,700 |
S28UTDXP | 2016-11-01 | 9,700 |
S28UTDXV | 2016-11-01 | 5,700 |
S28UTRXS | 2016-11-01 | 1,700 |
AN25URS | 2016-11-01 | 8,700 |
AN28URS | 2016-11-01 | 16,400 |
AN28UAS | 2016-11-01 | 4,700 |
S25UTKXP | 2016-10-01 | 4,700 |
AN28TCS | 2016-02-01 | 4,700 |
S28TTES | 2016-02-01 | 1,700 |
S28TTEV | 2016-02-01 | 1,700 |
S28TTFXS | 2016-02-01 | 4,700 |
AN28TFS | 2016-02-01 | 5,700 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
「PR」ノジマで買い替えると最大7万円の買取キャッシュバック!
下取り値引きと買取キャッシュバックはなにが違うの??
例)シャープ 5ドア冷蔵庫 SJ-X416J をデジタル家電専門店ノジマで購入する際
販売価格(税込) 195,800円
下取りありで最大 -30,000円
さらに下取り品が買取対象なら最大 -70,000円 の買取キャッシュバック!
※2022年8月現在のサービス内容です。予告なく変更することがございます。
・下取り値引きとは…壊れていても、古くても下取り品があれば値引きの対象。
・買取キャッシュバックとは…下取り品の買取サービスです。買い替えるまえに下取りチェッカーを利用して査定証明を取得する必要がございます。
※買取キャッシュバックサービスは、株式会社ノジマと株式会社アシストが提携して提供している下取りサービスです。下取チェッカーに関するご質問やご連絡は株式会社アシストまでお問い合わせください。