【2023年02月】ヤマハ PAS Brace 電動自転車の最新買取相場は15,700円~44,900円を推移しております。買取対象となる発売年月日(製造年)は2011年以降です。
ヤマハ PAS Brace 電動自転車の参考買取価格・相場
商品別にヤマハ PAS Brace 電動自転車の参考買取価格をまとめております。《発売日》の新しい順に表示しているので、年数の経過した電動自転車は下からチェックすると早いです。
モデル | 発売モデル | 買取価格 |
---|---|---|
PAS Brace PA26B 2021年モデル [ホワイトオレ] | 2021 | 44,900 |
PAS Brace PA26B 2020年モデル [オフホワイト] | 2020 | 37,400 |
PAS Brace PA26B 2019年モデル [エスニックブルー] | 2019 | 37,400 |
PAS Brace PA26B 2018年モデル [マットグラファイト] | 2018 | 33,700 |
PAS Brace PA26B 2017年モデル [クリスタルホワイト] | 2017 | 29,900 |
PAS Brace XL PA26B 2016年モデル [クリスタルホワイト] | 2016 | 28,700 |
PAS Brace XL PA26B [ガンメタリック2] | 2015 | 28,700 |
PAS Brace XL PM26B 2014年モデル [ソニックオレンジ] | 2014 | 20,700 |
PAS Brace XL PM26B 2013年モデル [グリッターブルー] | 2013 | 16,700 |
PAS Brace L PM26B 2012年モデル [アースブルー] | 2012 | 15,700 |
PAS Brace L PM26B [アースブルー] | 2011 | 15,700 |
買取相場は毎月見直し最新情報の掲載に努めております。また、予告なく参考買取価格を変更することがありますのでご了承ください。
実際にLINEで自動査定した場合と、WEBサイト掲載の参考買取価格は異なりますのであくまで参考程度にお考え下さい。
お申込みには、古物営業法で定められた身分証明書が必要です。 詳しくは初めてガイドをご覧ください